![]() |
Szkoła Tenisa BreakWarszawa, Wawer |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Morawski Andrzej | Wyzwany (#504) | |||||
2. | 7 | Juncewicz Przemysław | Wyzwany (#520) | |||||
3. | 4 | Wysocki Maciej Daniel | x6 | Wyzywający (#520) | ||||
4. | - | Darashuk Valeryia | Wyzwany (#516) | |||||
5. | 3 | Kossakowski Kajetan | x3 | Wyzwany (#519) | ||||
6. | 1 | Lewandowski Dariusz | Wyzywający (#504) | |||||
7. | 6 | Stuchlik Wojciech | x2 | Wyzwany (#517) | ||||
8. | - | Owramko Mikołaj | Wyzywający (#516) | |||||
9. | 1 | Caruk Paweł | Wyzywający (#519) | |||||
10. | - | Sitarz Rafał | ||||||
11. | - | Caruk Michał | Wyzywający (#517) | |||||
12. | 1 | Postek Arkadiusz | ||||||
13. | 2 | Panek Krzysztof | Wyzwany (#521) | |||||
14. | 2 | Sadomski Paweł | Urlop | Jest na urlopie do 2022/05/22 | ||||
15. | 3 | Pełka Michal | ||||||
16. | 2 | Sikora Maciej | ||||||
17. | 1 | Grotowski Tadeusz | ||||||
18. | 2 | Jaworski Hubert | Wyzywający (#521) | |||||
19. | 1 | Dec Michał | ||||||
20. | 5 | Antosiewicz Mikołaj |
|
Wyzwany (#504) |
|
Wyzwany (#520) |
x6
3.
Wysocki Maciej Daniel |
Wyzywający (#520) |
|
Wyzwany (#516) |
x3
5.
Kossakowski Kajetan |
Wyzwany (#519) |
|
Wyzywający (#504) |
x2
7.
Stuchlik Wojciech |
Wyzwany (#517) |
|
Wyzywający (#516) |
|
Wyzywający (#519) |
|
|
|
Wyzywający (#517) |
|
|
|
Wyzwany (#521) |
|
Urlop |
|
|
|
|
|
|
|
Wyzywający (#521) |
|
|
|
#526 | Korczak - Liszkiewicz | 3 godz. temu |
#525 | Kowalczyk - Trębicki | wczoraj o godz. 22:13 |
#524 | Banaszek - Staroń | wczoraj o godz. 02:25 |
#523 | Gawenda - Górski | 2 dni temu o godz. 21:09 |
#522 | Morawska - Przydanek | 2 dni temu o godz. 15:27 |
#513 | Walenda - Włodarczyk | W trakcie... |
#504 | Lewandowski - Morawski | za 13 min. |
#518 | Berezowski - Godlewski | za 10 godz. |
#519 | Caruk - Kossakowski | jutro o godz. 11:00 |
#522 | Morawska - Przydanek | pojutrze o godz. 10:00 |
#512 | Trębicki - Walewski | 1/6 2/6 |
#503 | Liszkiewicz - Kowalczyk | 0/6 1/6 |
#509 | Górski - Venskiy | 4/6 6/3 5/10 |
#498 | Korczak - Morawska | 2/6 2/6 |
#507 | Wybieralski - Karbownik | 0/6 2/6 |
1 | Dec Michał | 25 |
2 | Liszkiewicz Marek | 24 |
3 | Górski Michał Tomasz | 23 |
4 | Trębicki Jerzy | 22 |
5 | Caruk Paweł | 22 |
1 | Urbański Paweł | 6 |
2 | Szymczak Jan | 6 |
3 | Górski Marcin | 4 |
4 | Staroń Arkadiusz | 4 |
5 | Stuchlik Wojciech | 4 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?