![]() |
Szkoła Tenisa BreakWarszawa, Wawer |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Górski Maks | ||||||
2. | 5 | Caruk Jan | ||||||
3. | 5 | Mioduszewski Ksawery |
|
|
|
|
|
#358 | Venskiy - Jabłoński | 14 marca o godz. 12:13 |
#357 | Dec - Gawenda | 14 marca o godz. 08:46 |
#356 | Kowalczyk - Kowalczyk | 13 marca o godz. 15:03 |
#355 | Dec - Pióro | 12 marca o godz. 18:46 |
#354 | Nowak - Lepiarz | 11 marca o godz. 14:27 |
#343 | Panek - Gorczycki | W trakcie... |
#346 | Eum - Zając | W trakcie... |
#341 | Rzeszowski - Sosnowski | W trakcie... |
#356 | Kowalczyk - Kowalczyk | W trakcie... |
#345 | Włodarczyk - Walenda | W trakcie... |
#338 | Urbański - Wozinski | 7/5 6/1 |
#342 | Górski - Klimkiewicz | 6/4 6/4 |
#344 | Wróbel - Górski | 4/6 6/2 6/10 |
#349 | Liszkiewicz - Dębiec | 6/3 4/6 6/10 |
#354 | Nowak - Lepiarz | 4/9 |
1 | Górski Michał Tomasz | 20 |
2 | Antosiewicz Mikołaj | 17 |
3 | Kowalczyk Katarzyna | 16 |
4 | Stuchlik Wojciech | 16 |
5 | Caruk Paweł | 16 |
1 | Bartkowiak Wojciech | 7 |
2 | Urbański Paweł | 4 |
3 | Madajczyk Przemek | 4 |
4 | Karbownik Jakub | 4 |
5 | Musiał Kamil | 4 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?