M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Flakiewicz Marek | x4 | Urlop | Jest na urlopie do 2022/07/13 | |||
2. | 3 | Szynkielewski Hubert | Wygrany (#114) | |||||
3. | - | Michalak Łukasz | Urlop | Jest na urlopie do 2022/07/15 | ||||
4. | - | Musiał Piotr | ||||||
5. | 3 | Sadowski Arek | Przegrany (#114) | |||||
6. | 2 | Moryc Jakub | ||||||
7. | 2 | Olszewski Antoni | Wyzwany (#121) | |||||
8. | 5 | Wilczyński Jacek | Wyzywający (#121) | |||||
9. | 1 | Jeziak Dariusz | Wyzwany (#120) | |||||
10. | 1 | Gralicki Sławomir | Wyzywający (#120) | |||||
11. | 2 | Wypych Alicja | ||||||
12. | 4 | Krzeska-Gomułka Anna | ||||||
13. | 1 | Gąsiorowski Mateusz | ||||||
14. | - | Ciepliński Miłosz | ||||||
15. | - | Gajewska Julia | Wyzwany (#122) | |||||
16. | - | Kim Hyunwoo | Wyzywający (#122) | |||||
17. | 1 | Ciski Andrzej | ||||||
18. | 2 | Song James | ||||||
19. | - | Sapierzyński Robert | ||||||
20. | 2 | Przykłota Jan | ||||||
21. | - | Łodziński Maciej |
x4
1.
Flakiewicz Marek |
Urlop |
|
Wygrany (#114) |
|
Urlop |
|
|
|
Przegrany (#114) |
|
|
|
Wyzwany (#121) |
|
Wyzywający (#121) |
|
Wyzwany (#120) |
|
Wyzywający (#120) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyzwany (#122) |
|
Wyzywający (#122) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#122 | Kim - Gajewska | wczoraj o godz. 16:44 |
#121 | Wilczyński - Olszewski | wczoraj o godz. 10:26 |
#120 | Gralicki - Jeziak | 2 dni temu o godz. 08:37 |
#119 | Wypych - Krzeska-Gomułka | 5 dni temu o godz. 12:52 |
#118 | Wilczyński - Jeziak | 5 dni temu o godz. 11:19 |
#114 | Sadowski - Szynkielewski | 2/6 0/6 |
#116 | Sapierzyński - Kim | 3/6 6/2 4/10 |
#119 | Wypych - Krzeska-Gomułka | 2/6 6/4 12/10 |
#118 | Wilczyński - Jeziak | 6/2 6/1 |
#117 | Jeziak - Michalak | 4/6 6/1 4/10 |
1 | Musiał Piotr | 21 |
2 | Szynkielewski Hubert | 21 |
3 | Michalak Łukasz | 17 |
4 | Krzeska-Gomułka Anna | 15 |
5 | Gąsiorowski Mateusz | 14 |
1 | Przykłota Jan | 6 |
2 | Gąsiorowski Mateusz | 3 |
3 | Olszewski Antoni | 2 |
4 | Ciski Andrzej | 2 |
5 | Ciepliński Miłosz | 2 |