M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Tomaszewski Łukasz | Wyzwany (#695) | |||||
2. | 2 | Betlejewski Rafał | Wyzywający (#695) | |||||
3. | 1 | Szewczyk Artur | ||||||
4. | 2 | Domaszewicz Jędrzej | ||||||
5. | 2 | Dobrowolski Rafał | ||||||
6. | 2 | Englicht Pawel | ||||||
7. | 21 | Bruzge Sarunas | Wyzywający (#684) | |||||
8. | 1 | Terreno Simone | ||||||
9. | 1 | Palejko-Podrecka Barbara | ||||||
10. | 1 | Zawisz Jakub | ||||||
11. | 1 | Pettersson Alexander | ||||||
12. | 1 | Perez Antonio | ||||||
13. | 1 | Kiełbasa Krystian | ||||||
14. | 1 | Jablonski Norman | ||||||
15. | 1 | Wi Łukasz | ||||||
16. | 1 | Wilczyński Filip | ||||||
17. | 1 | Sawicki #1 Oliwier | ||||||
18. | 1 | Vu Piotr | ||||||
19. | 1 | Pratt Patryk | ||||||
20. | 1 | Dębski Konrad | ||||||
21. | 1 | Kurbiel Andrzej | ||||||
22. | 1 | Cader Tomasz | ||||||
23. | 1 | Kruk Wojciech | ||||||
24. | 1 | Chmielewski Łukasz | ||||||
25. | 1 | Mańkowski #1 Daniel | ||||||
26. | 1 | Barycka #1 Agata | ||||||
27. | 1 | Zgliński Krzysztof | ||||||
28. | - | Malinowski Marek |
|
Wyzwany (#695) |
|
Wyzywający (#695) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyzywający (#684) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#706 | Sopel - Kaźmierczak | 4 godz. temu |
#705 | Stafijowski - Venskiy | 7 godz. temu |
#704 | Zbyrasz - Wojciechowski | wczoraj o godz. 09:58 |
#703 | Maciukiewicz - Serwatka | wczoraj o godz. 09:16 |
#702 | Jędruszczak - Stempień | wczoraj o godz. 09:02 |
#684 | Bruzge - Gregorczyk | W trakcie... |
#616 | Samojłowicz - Łuczak | za 4 godz. |
#670 | Detko - Marciniak | 6/3 7/5 |
#682 | Kłos - Reit | za 9 godz. |
#677 | Bojarski - Zajka | za 10 godz. |
#683 | Stafijowski - Buna | 6/0 6/0 walkower |
#673 | Cano - Śliwka | 6/1 6/2 |
#656 | Staśkowiak - Szajna | 3/6 6/3 10:6 |
#668 | Woźniak - Turanovic | 3/6 4/6 |
#661 | Venskiy - Sopel | 5/7 2/6 |
1 | Gawędzki Radosław | 18 |
2 | Marciniak Łukasz | 16 |
3 | Gembarowski Piotr | 15 |
4 | Siekierka Albert | 15 |
5 | Tyniec Paweł | 15 |
1 | Klimkiewicz Maciej | 8 |
2 | Polewiak Michał | 4 |
3 | Dziworski Kornel | 4 |
4 | Kałużny Adam | 4 |
5 | Buna Michał | 4 |