M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | Kostrzewa Adam | x4 | |||||
2. | - | Nowak Maciej | ||||||
3. | - | Smoleński Wojciech | ||||||
4. | - | Grudziński Marcin | ||||||
5. | 1 | Makaruk Jarosław | ||||||
6. | 3 | Maicki Michał | x2 | |||||
7. | 5 | Zdanowicz Wojciech | x5 | |||||
8. | 3 | Głogowski Dariusz | ||||||
9. | - | Grudziński Wojciech | ||||||
10. | - | Kawałko Kamil | x2 | |||||
11. | 7 | Nazarczuk Dariusz | ||||||
12. | 24 | Sarapata Andrzej | Wyzwany (#303) | |||||
13. | 2 | Urbański Paweł | Wyzywający (#303) | |||||
14. | 5 | Kielczyk Łukasz | ||||||
15. | 3 | Kozak Piotr | ||||||
16. | 7 | Pogoda Mariusz | ||||||
17. | 8 | Zdanowicz Iwona | ||||||
18. | 11 | Misiewicz Mateusz | ||||||
19. | 10 | Zdanowicz Lech | ||||||
20. | 3 | Przydanek Jakub | ||||||
21. | 5 | Liszkiewicz Marek | ||||||
22. | 5 | Gryziak Patryk | ||||||
23. | 6 | Erzepki Monika | ||||||
24. | 1 | Tokarczyk Jacek | ||||||
25. | 6 | Zdanowicz Barbara | ||||||
26. | 6 | Nowacka-Wiktor Gabriela | ||||||
27. | 4 | Nowacki-Wiktor Jan | ||||||
28. | 6 | Korczak Piotr | ||||||
29. | 6 | Zagubień Artur | ||||||
30. | 6 | Woźnicki Marcin | ||||||
31. | 6 | Wichrowski Paweł | ||||||
32. | 5 | Kusak Radosław | ||||||
33. | 4 | Bobruk Emil | ||||||
34. | 2 | Urbańska Marta | ||||||
35. | 2 | Majewski Marcin | ||||||
36. | 2 | Eum Taeseong |
x4
1.
Kostrzewa Adam |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
x2
6.
Maicki Michał |
|
x5
7.
Zdanowicz Wojciech |
|
|
|
|
|
x2
10.
Kawałko Kamil |
|
|
|
|
Wyzwany (#303) |
|
Wyzywający (#303) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#303 | Urbański - Sarapata | 28 lutego o godz. 07:57 |
#302 | Grudziński - Nowak | 11 lutego o godz. 13:23 |
#301 | Grudziński - Nowak | 10 lutego o godz. 12:35 |
#300 | Grudziński - Makaruk | 25 grudnia 2020 o godz. 14:41 |
#299 | Sarapata - Urbański | 9 grudnia 2020 o godz. 21:24 |
#302 | Grudziński - Nowak | 4/6 3/6 |
#301 | Grudziński - Nowak | 4/6 1/6 |
#300 | Grudziński - Makaruk | 6/3 7/6(4) |
#299 | Sarapata - Urbański | 6/1 7/5 |
#298 | Makaruk - Grudziński | 7/5 2/6 6/1 |
1 | Grudziński Marcin | 89 |
2 | Maicki Michał | 67 |
3 | Urbański Paweł | 42 |
4 | Zdanowicz Iwona | 41 |
5 | Nowak Maciej | 32 |
1 | Erzepki Monika | 1 |
2 | Nowacki-Wiktor Jan | 1 |
3 | Kielczyk Łukasz | 1 |