![]() |
Frajda ŁomiankiŁomianki |
x2
1.
Sosak Andrzej |
Wyzwany (#107) |
|
Wygrany (#102) |
|
Wyzywający (#107) |
|
Przegrany (#102) |
|
|
x2
6.
Maliszewski Grzegorz |
Przegrany (#100) |
|
Wygrany (#101) |
|
Przegrany (#101) |
|
|
|
Wyzwany (#106) |
|
|
|
|
|
Wyzywający (#106) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyzwany (#108) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyzywający (#108) |
#108 | Zaręba - Teresiński | 14 marca o godz. 16:41 |
#107 | Galecki - Sosak | 14 marca o godz. 14:55 |
#106 | Daczko - Rutkowski | 12 marca o godz. 14:33 |
#105 | Bobruk - Gastoł | 11 marca o godz. 00:14 |
#104 | Mencwel - Sosak | 9 marca o godz. 14:52 |
#102 | Opiela - Kriese | 1/6 4/6 |
#101 | Gotkiewicz - Balcerowski | 6/1 1/6 3/6 |
#100 | Maliszewski - Galecki | 3/6 5/7 |
#105 | Bobruk - Gastoł | 2/6 1/6 |
#104 | Mencwel - Sosak | 0/6 0/6 walkower |
1 | Maliszewski Grzegorz | 13 |
2 | Galecki Jakub | 11 |
3 | Balcerowski Tomasz | 10 |
4 | Opiela Tomasz | 10 |
5 | Bobruk Emil | 9 |
1 | Skrzek Andrzej | 4 |
2 | Karwowski Adam | 3 |
3 | Butryn Krzysztof | 3 |
4 | Szymański Jacek | 3 |
5 | Maliszewski Andrzej | 2 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?