![]() |
Ganador SportWarszawa, Białołęka |
Rozgrywki zostały zakończone. Jesteśmy w trakcie rozgrywania Turnieju Masters.
Zobacz szczegóły turniejuM. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | 4 | Koton Andrzej | ||||||
2 | 2. | 1 | Gzyra Przemysław | ||||||
3. | 7 | Śliwa Karol | |||||||
3 | 4. | 5 | Ziółek Mirek | ||||||
5. | 1 | Borowski Paweł | |||||||
6. | 2 | Tafil Mirosław | |||||||
4 | 7. | 1 | Bogusz Marek | ||||||
8. | 1 | Jedynak Julita | |||||||
9. | 1 | Stankiewicz Artur | |||||||
10. | - | Bidacha Marcin | |||||||
5 | 11. | 1 | Mus Mariusz | ||||||
12. | 1 | Świątek Staszek | |||||||
13. | 1 | Cieśliński Jerzy | |||||||
14. | 1 | Sosnowski Jakub | |||||||
15. | 1 | Olejnik Mateusz | |||||||
6 | 16. | 1 | Żurek Adam | ||||||
17. | 1 | Zb Piotr | |||||||
18. | 1 | Michalski Mariusz | |||||||
1 |
|
||||||||
2 |
|
||||||||
|
|||||||||
3 |
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
4 |
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
5 |
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
6 |
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
#55 | Ziółek - Gzyra | 22 czerwca o godz. 22:17 |
#54 | Ziółek - Borowski | 22 czerwca o godz. 18:11 |
#53 | Ziółek - Borowski | 15 czerwca o godz. 10:41 |
#52 | Bogusz - Borowski | 8 czerwca o godz. 15:17 |
#51 | Bidacha - Bogusz | 2 czerwca o godz. 00:22 |
#55 | Ziółek - Gzyra | 0/6 0/6 walkower |
#54 | Ziółek - Borowski | 16/21 21/19 12/21 21/18 21/19 |
#53 | Ziółek - Borowski | 11/21 16/21 17/21 |
#52 | Bogusz - Borowski | 9/21 21/11 15/21 25/27 |
#51 | Bidacha - Bogusz | 16/21 21/15 21/16 10/21 17/21 |
1 | Borowski Paweł | 15 |
2 | Ziółek Mirek | 15 |
3 | Stankiewicz Artur | 9 |
4 | Bidacha Marcin | 9 |
5 | Bogusz Marek | 9 |
1 | Ziółek Mirek | 1 |
2 | Świątek Staszek | 1 |
3 | Borowski Paweł | 1 |
4 | Mus Mariusz | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?