![]() |
Preferowane terminy spotkań | |
---|---|
Do 15 |
Planowane urlopy | |
---|---|
1 | 17 sierpnia 2018r. - 30 sierpnia 2018r. |
Płeć | mężczyzna |
---|---|
Data urodzenia | 1961r. |
Wzrost | 184 cm. |
Waga | 82 kg. |
Ręka dominująca | praworęczny |
Miejscowość | Kwidzyn |
Obywatelstwo | Polskie |
Sprzęt | Wilson |
---|---|
Nawierzchnia | Twarda |
Zawodnik | Andrzej Grubba |
Zawodniczka |
Tenis stolowy,pilka nozna,siatkowka