![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
|
Urlop |
|
Urlop |
|
Wyzwany (#320) |
|
Wyzywający (#320) |
|
Wyzwany (#309) |
|
Wyzwany (#261) |
|
|
|
|
|
Wygrany (#288) |
|
Wyzywający (#309) |
|
Urlop |
|
Wyzywający (#261) |
|
|
|
Wyzwany (#317) Wkrótce urlop |
|
Wyzwany (#289) |
|
|
|
|
|
Wyzywający (#317) |
|
Urlop |
|
Wyzywający (#289) |
|
Wyzwany (#295) |
|
Urlop |
|
Urlop |
|
Wyzwany (#314) |
|
Urlop |
|
Wyzywający (#295) |
|
Wyzwany (#313) |
|
Wygrany (#310) |
|
Urlop |
|
Urlop |
#322 | Bartosik - Żuliński | 6 godz. temu |
#321 | Rydygier - Sopel | wczoraj o godz. 19:36 |
#320 | Łuczak - Staśkowiak | wczoraj o godz. 17:43 |
#319 | Dębski - Klimkiewicz | wczoraj o godz. 09:14 |
#318 | Tuszyński - Jakubowski | 2 dni temu o godz. 18:59 |
#243 | Niedziela - Venskiy | W trakcie... |
#261 | Krajewski - Lewandowski | W trakcie... |
#289 | Zdeb - Tyniec | W trakcie... |
#290 | Marciniak - Zakrzewski | W trakcie... |
#296 | Zubek - Reit | za 4 godz. |
#283 | Stafijowski - Gawędzki | 6/1 4/6 10:7 |
#310 | Wojciechowski - Kijak | 7/5 4/6 9:11 |
#287 | Pyk - Pyrzak | |
#299 | Rydygier - Bruzge | 6/0 6/2 |
#288 | Gorloff - Moczek | 1/6 0/6 |
1 | Klimkiewicz Szymon | 9 |
2 | Bauć Janusz | 8 |
3 | Chukhray Serhiy | 8 |
4 | Naumowicz Piotr | 7 |
5 | Sanchez-Torres Juan Julian | 7 |
1 | Ramesh Vigneshwaran | 5 |
2 | Pyrzak Robert | 3 |
3 | Doktor Marc | 2 |
4 | Jakubowski Tomasz | 2 |
5 | Ancewicz Kamil | 2 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?