![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
#1109 | Naumowicz - Kotwica | 9 kwietnia o godz. 14:44 |
#1108 | Dejneka - Mańk | 31 marca o godz. 14:51 |
#1107 | Pszczółkowski - Chukhray | 31 marca o godz. 12:31 |
#1106 | Tomaszunas - Kłos | 31 marca o godz. 10:42 |
#1105 | Marciniak - Klimkowski | 30 marca o godz. 19:24 |
#1068 | Pociecha - Nagórski | W trakcie... |
#1060 | Sopel - Bojdo | W trakcie... |
#1059 | Michalik - Zdeb | W trakcie... |
#1045 | Ptasiński - Niedziela | W trakcie... |
#1056 | Klukowski - Zychowicz | W trakcie... |
#1081 | Pyk - Kaźmierczak | 3/6 3/6 |
#1103 | Kołodziejski - Kamiński | 6/0 6/0 walkower |
#1048 | Laskowski - Jędruszczak | 6/7 3/6 |
#1109 | Naumowicz - Kotwica | 6/0 6/0 walkower |
#1093 | Stanisławski - Reit | 0/6 0/6 walkower |
1 | Gawędzki Radosław | 28 |
2 | Gembarowski Piotr | 28 |
3 | Marciniak Łukasz | 24 |
4 | Tyniec Paweł | 24 |
5 | Detko Adam | 22 |
1 | Klimkiewicz Maciej | 8 |
2 | Stanisławski Maciek | 6 |
3 | Kałużny Adam | 5 |
4 | Polewiak Michał | 5 |
5 | Kujawska-Dziworska Aleksandra | 5 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?