![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
#693 | Osadca - Żuliński | 5 godz. temu |
#692 | Mańk - Popławski | 6 godz. temu |
#691 | Klukowski - Nowak | wczoraj o godz. 16:37 |
#690 | Baranowski - Michalik | wczoraj o godz. 11:41 |
#689 | Tarasin - Latos | wczoraj o godz. 08:58 |
#480 | Rajska - Polit | W trakcie... |
#663 | Wojciechowski - Wrzesień | W trakcie... |
#630 | Pszczółkowski - Praszałek | W trakcie... |
#634 | Gembarowski - Tomaszunas | W trakcie... |
#660 | Ancewicz - Górka | za 11 godz. |
#649 | Ptasiński - Gąsior | 3/6 2/6 |
#632 | Osadca - Pastorica | 6/0 4/6 10:3 |
#647 | Kotwica - Zdeb | 6/3 7/6(6) |
#639 | Capron - Koniarek | 6/0 6/0 walkower |
#625 | Kaczmarczyk - Popławski | 7/5 6/0 |
1 | Gawędzki Radosław | 18 |
2 | Tyniec Paweł | 15 |
3 | Marciniak Łukasz | 15 |
4 | Siekierka Albert | 15 |
5 | Gembarowski Piotr | 14 |
1 | Klimkiewicz Maciej | 8 |
2 | Dziworski Kornel | 4 |
3 | Kałużny Adam | 4 |
4 | Polewiak Michał | 4 |
5 | Buna Michał | 3 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?