![]() |
WKT MeraWarszawa, Ochota |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Woźniak Tomasz | Przegrany (#857) | |||||
2. | 1 | Śliwka Sebastian | ||||||
3. | 5 | Osadca Filip | Urlop | Jest na urlopie do 2021/03/01 | ||||
4. | 8 | Buna Michał | ||||||
5. | 4 | Wójcik Anna | Urlop | Jest na urlopie do 2021/03/11 | ||||
6. | 3 | Mechelewski Christopher | Wyzywający (#885) | |||||
7. | 3 | Iwaniuk Hubert | ||||||
8. | 5 | Prudzynski Mateusz | ||||||
9. | 4 | Żuliński Artur | ||||||
10. | 10 | Koniarek Marcin | ||||||
11. | 4 | Dziworski Kornel | ||||||
12. | 3 | Szóstak Wojciech | ||||||
13. | 7 | Kurman Rafal | ||||||
14. | 10 | Kowalczyk Mariusz | ||||||
15. | 4 | Stepaniuk Karolina | ||||||
16. | 3 | Sosnowski Paweł | ||||||
17. | - | Gregorczyk Paweł | ||||||
18. | 1 | Wagner #1 Robert | ||||||
19. | 4 | Pastorica Eugenio | ||||||
20. | 2 | Klimkiewicz Maciej | ||||||
21. | 2 | Szewczyk Wera | ||||||
22. | 2 | Papis Piotr | ||||||
23. | 2 | Braun Jarek | ||||||
24. | 2 | Rutkowski Krzysztof | ||||||
25. | 2 | Wojciechowski Łukasz | ||||||
26. | 2 | Wojnicki Michał | ||||||
27. | 2 | Jasieński Maciej | ||||||
28. | 2 | Dawidczyk Damian | ||||||
29. | 2 | Lisowski Jakub |
|
Przegrany (#857) |
|
|
|
Urlop |
|
|
|
Urlop |
|
Wyzywający (#885) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#904 | Bojarski - Gembarowski | 1 godz. temu |
#903 | Jabłoński - Popławski | 4 godz. temu |
#902 | Zakrzewski - Gawędzki | 5 godz. temu |
#901 | Mrugacz - Sanchez | 6 godz. temu |
#900 | Marciniak - Kijak | 6 godz. temu |
#846 | Kamiński - Zbyrasz | W trakcie... |
#858 | Zajka - Latos | W trakcie... |
#860 | Michalik - Siekierka | W trakcie... |
#871 | Stafijowski - Reit | W trakcie... |
#848 | Kaźmierczak - Pszczółkowski | W trakcie... |
#874 | Bojarski - Gawędzki | 6/4 2/6 6/3 |
#876 | Dejneka - Sanchez | 6/2 6/3 |
#887 | Gembarowski - Marciniak | 6/2 2/6 1/6 |
#880 | Kijak - Kujawska-Dziworska | 1/6 1/6 |
#878 | Chukhray - Sopel | 3/6 6/3 8:10 |
1 | Gembarowski Piotr | 23 |
2 | Gawędzki Radosław | 22 |
3 | Tyniec Paweł | 20 |
4 | Marciniak Łukasz | 19 |
5 | Siekierka Albert | 19 |
1 | Klimkiewicz Maciej | 8 |
2 | Stanisławski Maciek | 5 |
3 | Polewiak Michał | 5 |
4 | Dziworski Kornel | 4 |
5 | Kurman Rafal | 4 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?