![]() |
MTC Morelowa Tennis ClubWarszawa, Białołęka |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Zbyrasz Krzysztof | x3 | Urlop | Jest na urlopie do 2020/12/29 | |||
2. | 3 | Pałczyński Jan | Wyzwany (#207) | |||||
3. | - | Szałowski Tomasz | ||||||
4. | - | Sadowski Patryk | Wygrany (#201) | |||||
5. | 1 | Kalinowski Jacek | Wyzywający (#207) | |||||
6. | 1 | Pacholczyk Piotr | Przegrany (#198) | |||||
7. | 3 | Litwiński Filip | Przegrany (#201) | |||||
8. | 1 | Zalewski Marek | ||||||
9. | 2 | Sośnicki Maciej | ||||||
10. | 2 | Bartoszewicz Robert | ||||||
11. | 4 | Ogonowski Dominik | ||||||
12. | 2 | Kulikowski Michał | Wyzwany (#205) | |||||
13. | 2 | Mąka Mariusz | ||||||
14. | 4 | Filipowicz Grzegorz | Wygrany (#204) | |||||
15. | 2 | Gonet Sebastian | Wyzwany (#208) | |||||
16. | 1 | Kopacz Mariusz | ||||||
17. | 1 | Maj Tomasz | ||||||
18. | 1 | Błaszczyk Hubert | ||||||
19. | - | Gerstmann Sebastian | ||||||
20. | 2 | Staroń Marcin | Wyzywający (#205) | |||||
21. | 8 | Dąbrowski Przemyslaw | Wyzywający (#208) | |||||
22. | 1 | Sadowski Grzegorz | Przegrany (#199) | |||||
23. | 1 | Janzen Grzegorz | ||||||
24. | 1 | Siwek Ireneusz | Wyzwany (#203) |
x3
1.
Zbyrasz Krzysztof |
Urlop |
|
Wyzwany (#207) |
|
|
|
Wygrany (#201) |
|
Wyzywający (#207) |
|
Przegrany (#198) |
|
Przegrany (#201) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyzwany (#205) |
|
|
|
Wygrany (#204) |
|
Wyzwany (#208) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyzywający (#205) |
|
Wyzywający (#208) |
|
Przegrany (#199) |
|
|
|
Wyzwany (#203) |
#208 | Dąbrowski - Gonet | 28 grudnia 2020 o godz. 19:18 |
#207 | Kalinowski - Pałczyński | 27 grudnia 2020 o godz. 18:25 |
#206 | Zalewski - Pałczyński | 23 grudnia 2020 o godz. 12:45 |
#205 | Staroń - Kulikowski | 23 grudnia 2020 o godz. 12:01 |
#204 | Filipowicz - Gonet | 22 grudnia 2020 o godz. 21:10 |
#138 | Piotrowski - Wójcicki | W trakcie... |
#191 | Nikołajuk - Adamkiewicz | W trakcie... |
#193 | Demicki - Trzpioła | W trakcie... |
#207 | Kalinowski - Pałczyński | W trakcie... |
#205 | Staroń - Kulikowski | W trakcie... |
1 | Filipowicz Grzegorz | 11 |
2 | Osiński Mariusz | 11 |
3 | Gerstmann Sebastian | 10 |
4 | Staroń Marcin | 10 |
5 | Rowiński Filip | 10 |
1 | Ogonowski Dominik | 2 |
2 | Janzen Grzegorz | 2 |
3 | Zalewski Marek | 2 |
4 | Kwasiborski Piotr | 2 |
5 | Siwek Ireneusz | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?