![]() |
TKKF OlszynkaWarszawa, Praga Południe |
#48 | Płaskowicki - Grotowski | 1 godz. temu |
#47 | Anusiewicz - Maicki | 4 godz. temu |
#46 | Batorski - Campos | 6 godz. temu |
#45 | Wałowicz - Zwierzchowski | wczoraj o godz. 15:58 |
#44 | Wnękowski - Erzepki | wczoraj o godz. 13:44 |
#35 | Bombik - Owczarek | jutro o godz. 13:00 |
#34 | Petrusiewicz - Kalinowski | jutro o godz. 21:00 |
#32 | Maya - Sochaczewski | pojutrze o godz. 11:00 |
#33 | Niewęgłowski - Brzusek | za 3 dni o godz. 12:00 |
#44 | Wnękowski - Erzepki | za 3 dni o godz. 13:00 |
#43 | Czerwiński - Płaskowicki | 4/6 4/6 |
#28 | Grotowski - Gajewicz | 2/6 2/6 |
#6 | Krajewski - Chojecki | 6/3 5/7 11/13 |
#30 | Szleszyński - Anusiewicz | 4/6 6/7(5) |
#25 | Dmoch - Batorski | 3/6 7/5 5/10 |
1 | Płaskowicki Piotr | 3 |
2 | Kunicki Tomasz | 2 |
3 | Wysocki Robert | 2 |
4 | Erzepki Monika | 2 |
5 | Herbst Mikołaj | 2 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?