![]() |
WTS OrzełWarszawa, Praga Południe |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16 | Gembarowski Piotr | x5 | |||||
2. | 5 | Dąbrowski Maciej | ||||||
3. | - | Skwarek Tomasz | Wyzwany (#109) | |||||
4. | - | Jankowski Karol | ||||||
5. | 1 | Łuczyniec Michał | ||||||
6. | 1 | Trębicki Jerzy | ||||||
7. | - | Szydło Michał | Wyzywający (#109) | |||||
8. | 1 | Wilk Sylwia | ||||||
9. | 1 | Niewiadomski Michał | ||||||
10. | 1 | Radkiewicz Borys | ||||||
11. | 1 | Skład Robert | ||||||
12. | 1 | Kwiecien Natalia | ||||||
13. | 1 | Świtalski Łukasz | Wyzwany (#107) | |||||
14. | 1 | Musiał Kamil | Wyzywający (#107) | |||||
15. | 1 | Kłoda Michał | ||||||
16. | 1 | Szamocki Marek | ||||||
17. | 1 | Tarnas Mateusz | ||||||
18. | 1 | Machnicki Tomasz | ||||||
19. | 1 | Tarnawski Wiktor | ||||||
20. | 1 | Podkowiak Michał | ||||||
21. | 2 | Rajska Monika | ||||||
22. | - | Tomaszewski Tomasz | ||||||
23. | 6 | Bartnicki Wiktor | Wyzwany (#104) | |||||
24. | 9 | Fijałkowski Jarosław | ||||||
25. | 5 | Wozinski Damian | ||||||
26. | 2 | Szaciński Piotr | ||||||
27. | 4 | Kazoń Krzysztof | ||||||
28. | 1 | Gierada Paweł | ||||||
29. | 1 | Aleksander Ewelina | Wyzywający (#104) | |||||
30. | 1 | Sławiński Artur | ||||||
31. | 1 | Lewandowska Olga | ||||||
32. | 3 | Grzesik Adam | ||||||
33. | 1 | Kolesiński Artur | ||||||
34. | 1 | Szymelfejnik Tomasz | ||||||
35. | - | Jurga Marek | ||||||
36. | - | Olek Jan |
x5
1.
Gembarowski Piotr |
|
|
|
|
Wyzwany (#109) |
|
|
|
|
|
|
|
Wyzywający (#109) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyzwany (#107) |
|
Wyzywający (#107) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyzwany (#104) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyzywający (#104) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#113 | Jurga - Kolesiński | 10 października 2019 o godz. 19:48 |
#112 | Trębicki - Jankowski | 27 września 2019 o godz. 01:19 |
#111 | Wozinski - Szaciński | 26 marca 2019 o godz. 18:53 |
#110 | Grzesik - Fijałkowski | 25 marca 2019 o godz. 23:31 |
#109 | Szydło - Skwarek | 24 marca 2019 o godz. 22:53 |
#104 | Aleksander - Bartnicki | W trakcie... |
#107 | Musiał - Świtalski | W trakcie... |
#109 | Szydło - Skwarek | W trakcie... |
#113 | Jurga - Kolesiński | 0/6 0/6 walkower |
#112 | Trębicki - Jankowski | 0/6 0/6 walkower |
#111 | Wozinski - Szaciński | 6/0 6/0 walkower |
#110 | Grzesik - Fijałkowski | 0/6 0/6 walkower |
#108 | Grzesik - Szaciński | 0/6 0/6 walkower |
1 | Szydło Michał | 19 |
2 | Skwarek Tomasz | 15 |
3 | Świtalski Łukasz | 11 |
4 | Musiał Kamil | 10 |
5 | Wilk Sylwia | 10 |
1 | Grzesik Adam | 3 |
2 | Radkiewicz Borys | 2 |
3 | Fijałkowski Jarosław | 2 |
4 | Świtalski Łukasz | 2 |
5 | Tarnawski Wiktor | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?