![]() |
Włocławski Klub TenisowyWłocławek |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | - | Dembek Jarosław | x4 | |||||
2. | 3 | Bińkowski Jarosław | ||||||
3. | 1 | Lasoń Tomasz | ||||||
4. | 2 | Sobieraj Radosław | ||||||
5. | 2 | Suszek Jacek | ||||||
6. | 1 | Kotlewski Jacek | ||||||
7. | 5 | Lipigórski Tomasz | ||||||
8. | - | Podlaski Paweł | ||||||
9. | 7 | Kowalski Roger | ||||||
10. | 1 | Zieliński Mir | ||||||
11. | 1 | Mikołajczak Szymon | ||||||
12. | 1 | Gołębiewski Tomasz | ||||||
13. | 1 | Drozdowski Marek | ||||||
14. | 1 | Adamczewski Arkadiusz | ||||||
15. | 1 | Nycz Gerard | ||||||
16. | 1 | Grzelak Marek | ||||||
17. | 1 | Trzciński Jarosław | Wyzwany (#168) | |||||
18. | 1 | Malinowski Piotr | ||||||
19. | 1 | Kowalczyk Krzysztof | ||||||
20. | 1 | Chrzanowski Zbigniew | Wyzywający (#168) | |||||
21. | 1 | Jabłoński Jacek | ||||||
22. | 1 | Kottas Sebastian | ||||||
23. | 2 | Gawroński Radek | ||||||
24. | 3 | Waszkiewicz Krzysztof | ||||||
25. | 3 | Wichrowski Krzysztof | ||||||
26. | 1 | Goliński Darek | ||||||
27. | 1 | Kulczyński Mirosław | ||||||
28. | 1 | Krzywiec Mariusz | ||||||
29. | 1 | Kowalski Grzegorz | ||||||
30. | 1 | Dolata Daniel |
x4
1.
Dembek Jarosław |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wyzwany (#168) |
|
|
|
|
|
Wyzywający (#168) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#177 | Wichrowski - Goliński | 23 sierpnia 2020 o godz. 19:35 |
#176 | Kowalczyk - Kotlewski | 22 sierpnia 2020 o godz. 19:42 |
#173 | Lasoń - Lipigórski | 19 sierpnia 2020 o godz. 17:11 |
#172 | Jabłoński - Malinowski | 19 sierpnia 2020 o godz. 09:19 |
#171 | Mikołajczak - Drozdowski | 18 sierpnia 2020 o godz. 20:32 |
#162 | Adamczewski - Sobieraj | 6/4 6/7(6) 6/7(7) |
#177 | Wichrowski - Goliński | 6/1 2/6 6/4 |
#173 | Lasoń - Lipigórski | 6/0 6/0 |
#176 | Kowalczyk - Kotlewski | 0/6 0/6 |
#171 | Mikołajczak - Drozdowski | 6/0 6/0 |
1 | Grzelak Marek | 16 |
2 | Kotlewski Jacek | 14 |
3 | Zieliński Mir | 14 |
4 | Podlaski Paweł | 13 |
5 | Adamczewski Arkadiusz | 12 |
1 | Drozdowski Marek | 2 |
2 | Kowalczyk Krzysztof | 1 |
3 | Podlaski Paweł | 1 |
4 | Wichrowski Krzysztof | 1 |
5 | Gołębiewski Tomasz | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?