![]() |
SporteumWarszawa, Białołęka |
M. | +/- | Zawodnik | Status | Uwagi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5 | Sokołowski Adam | ||||||
2. | 1 | Ślebocki Kamil | Wyzwany (#179) | |||||
3. | 2 | Pioruński Robert | Wyzywający (#179) | |||||
4. | 3 | Wamil Damian | Przegrany (#177) | |||||
5. | 4 | Rowiński Filip | ||||||
6. | 5 | Wrona Łukasz | x2 | |||||
7. | - | Bartoszewicz Robert | x7 | |||||
8. | 1 | Penar Marek | ||||||
9. | - | Pluta Krzysztof | x2 | Wyzwany (#178) | ||||
10. | - | Jacek Matyjasik | ||||||
11. | - | Dąbrowski Jan | Wyzywający (#178) | |||||
12. | 1 | Pelc Krzysztof | ||||||
13. | 2 | Mieczkowski Wojciech | ||||||
14. | 2 | Marcinkiewicz Piotr | ||||||
15. | 2 | Szarek Mariusz | ||||||
16. | 2 | Kuliński Piotr | ||||||
17. | 2 | Kurbiel Krzysztof | ||||||
18. | 2 | Poźniak Michał | ||||||
19. | 6 | Zalewski Marek | ||||||
20. | 2 | Siwek Ireneusz | ||||||
21. | 14 | Trzaskoma Adam | ||||||
22. | - | Pacholczyk Piotr | ||||||
23. | - | Pietrzykowski Jarosław | ||||||
24. | 3 | Derecki Ignacy | ||||||
25. | 1 | Szałowski Tomasz | ||||||
26. | 4 | Truba Michał | ||||||
27. | 1 | Nowakowski Janusz | ||||||
28. | 1 | Kwitek Oskar | ||||||
29. | - | Szymański Artur | ||||||
30. | 2 | Żardecki Andrzej | ||||||
31. | 2 | Bartnicki Wiktor | ||||||
32. | 6 | Szczepkowski Tadeusz |
|
|
|
Wyzwany (#179) |
|
Wyzywający (#179) |
|
Przegrany (#177) |
|
|
x2
6.
Wrona Łukasz |
|
x7
7.
Bartoszewicz Robert |
|
|
|
x2
9.
Pluta Krzysztof |
Wyzwany (#178) |
|
|
|
Wyzywający (#178) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
#179 | Pioruński - Ślebocki | wczoraj o godz. 23:56 |
#178 | Dąbrowski - Pluta | 10 sierpnia o godz. 22:07 |
#177 | Pioruński - Wamil | 9 sierpnia o godz. 21:12 |
#176 | Sokołowski - Ślebocki | 7 sierpnia o godz. 12:01 |
#175 | Pelc - Jacek | 4 sierpnia o godz. 21:54 |
#177 | Pioruński - Wamil | 6/1 6/3 |
#176 | Sokołowski - Ślebocki | 1/6 6/4 6/1 |
#172 | Pluta - Pioruński | 2/6 1/6 |
#175 | Pelc - Jacek | anulowany |
#174 | Dąbrowski - Bartoszewicz | 2/6 1/6 |
1 | Pelc Krzysztof | 21 |
2 | Penar Marek | 19 |
3 | Rowiński Filip | 18 |
4 | Pioruński Robert | 18 |
5 | Wamil Damian | 17 |
1 | Szczepkowski Tadeusz | 3 |
2 | Bartnicki Wiktor | 3 |
3 | Pioruński Robert | 2 |
4 | Trzaskoma Adam | 2 |
5 | Poźniak Michał | 1 |
Czy wiesz, że nie musisz
za każdym razem wybierać tych rozgrywek?