![]() |
ST NETWarszawa, Ochota |
# | / | Wyzywający | Wyzwany | Data wyzwania | Termin spotkania | Wynik | Kom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234 | 10/7 | Zygmunt Rafał | Dyszyński Tomasz | 2020/03/15 14:32 | Zobacz | |||
233 | 8/3 | Rojek Wojciech | Tyniec Paweł | 2020/03/15 12:40 | Zobacz | |||
232 | 17/15 | Ślązak Michał | Palimonka Grzegorz | 2020/03/14 14:16 | Zobacz | |||
231 | 23/20 | Rasmus Mietek | Płaczkowski Michał | 2020/03/13 22:47 | 2020/03/15 18:21:50 2020/03/15 18:21 | 1/6 6/2 2/6 | Zobacz | |
230 | 16/14 | Koszek Michał | Palimonka Grzegorz | 2020/03/11 16:44 | 2020/03/14 12:01:34 2020/03/14 12:01 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
229 | 15/12 | Mrówczyński Maurycy | Urbaniak Karol | 2020/03/11 01:07 | 2020/03/16 21:00:00 16 marca 2020r. 21:00 (Pon.) | Zobacz | ||
228 | 18/16 | Koszek Michał | Ślązak Michał | 2020/03/09 13:43 | 2020/03/11 16:43:27 2020/03/11 16:43 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
227 | 7/4 | Dyszyński Tomasz | Tobrucki Łukasz | 2020/03/08 22:20 | 2020/03/11 22:21:12 2020/03/11 22:21 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
226 | 11/8 | Rojek Wojciech | Miedziejewski Michał | 2020/03/08 12:22 | 2020/03/15 12:18:50 2020/03/15 12:18 | 6/1 6/3 | Zobacz | |
225 | 13/9 | Łomicz Robert | Zygmunt Rafał | 2020/03/07 17:28 | 2020/03/15 13:36:31 2020/03/15 13:36 | 5/7 7/5 11:13 | Zobacz | |
224 | 21/17 | Filochowski Maciej | Wrzesień Paweł | 2020/03/06 15:04 | 2020/03/16 21:30:00 16 marca 2020r. 21:30 (Pon.) | Zobacz | ||
223 | 27/23 | Rasmus Mietek | Giezgała Rafał | 2020/03/03 10:01 | 2020/03/07 09:20:53 2020/03/07 09:20 | 6/0 6/4 | Zobacz | |
222 | 16/15 | Mrówczyński Maurycy | Ślązak Michał | 2020/03/02 13:35 | 2020/03/09 11:48:37 2020/03/09 11:48 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
221 | 20/17 | Płaczkowski Michał | Koszek Michał | 2020/03/02 10:41 | 2020/03/07 16:10:07 2020/03/07 16:10 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
220 | 22/18 | Kaczmarek Filip | Pochwała Piotr | 2020/03/01 23:18 | 2020/03/15 19:00:00 15 marca 2020r. 19:00 (Niedz.) | Zobacz | ||
219 | 11/7 | Dyszyński Tomasz | Miedziejewski Michał | 2020/03/01 16:36 | 2020/03/07 17:22:40 2020/03/07 17:22 | 7/6 6/3 | Zobacz | |
218 | 14/12 | Palimonka Grzegorz | Urbaniak Karol | 2020/03/01 13:41 | 2020/03/09 22:52:45 2020/03/09 22:52 | 1/6 0/6 | Zobacz | |
217 | 13/9 | Łomicz Robert | Rojek Wojciech | 2020/02/28 14:37 | 2020/03/06 11:13:32 2020/03/06 11:13 | 2/6 4/6 | Zobacz | |
216 | 2/1 | Krzykwa Bartosz | Pawłowski Maciej | 2020/02/28 06:40 | 2020/03/07 09:21:37 2020/03/07 09:21 | 6/2 6/1 | Zobacz | |
215 | 29/27 | Rasmus Mietek | Zając Szymon | 2020/02/27 19:19 | 2020/03/01 16:02:30 2020/03/01 16:02 | 7/6 6/4 | Zobacz | |
214 | 26/22 | Kaczmarek Filip | Giezgała Rafał | 2020/02/27 17:06 | 2020/03/01 20:13:22 2020/03/01 20:13 | 6/3 6/0 | Zobacz | |
213 | 8/5 | Godlewski Piotr | Reit Paweł | 2020/02/27 15:23 | 2020/03/15 16:10:32 2020/03/15 16:10 | 7/5 7/5 | Zobacz | |
212 | 19/15 | Mrówczyński Maurycy | Wrzesień Paweł | 2020/02/25 18:38 | 2020/03/02 13:33:53 2020/03/02 13:33 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
211 | 29/26 | Kaczmarek Filip | Zając Szymon | 2020/02/25 08:52 | 2020/02/27 16:58:29 2020/02/27 16:58 | 6/1 6/3 | Zobacz | |
210 | 24/21 | Siąkowski Andrzej | Filochowski Maciej | 2020/02/24 13:06 | 2020/03/04 23:16:57 2020/03/04 23:16 | 5/7 6/3 5/7 | Zobacz | |
209 | 16/12 | Koszek Michał | Urbaniak Karol | 2020/02/23 21:10 | 2020/02/26 20:13:27 2020/02/26 20:13 | 5/7 1/6 | Zobacz | |
208 | 7/4 | Zygmunt Rafał | Tobrucki Łukasz | 2020/02/23 14:14 | 2020/03/02 23:03:30 2020/03/02 23:03 | 2/6 4/6 | Zobacz | |
207 | 14/10 | Ślązak Michał | Dyszyński Tomasz | 2020/02/22 13:41 | 2020/03/01 13:02:22 2020/03/01 13:02 | 3/6 4/6 | Zobacz | |
206 | 18/13 | Łomicz Robert | Palimonka Grzegorz | 2020/02/21 21:29 | 2020/02/28 14:22:37 2020/02/28 14:22 | 6/4 6/3 | Zobacz | |
205 | 11/6 | Romanowicz Piotr | Miedziejewski Michał | 2020/02/21 21:01 | 2020/03/01 14:05:16 2020/03/01 14:05 | 0/6 6/4 6/1 | Zobacz | |
204 | 29/24 | Siąkowski Andrzej | Sobierajski Wojciech | 2020/02/21 11:50 | 2020/02/24 12:05:55 2020/02/24 12:05 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
203 | 6/4 | Miedziejewski Michał | Tobrucki Łukasz | 2020/02/19 13:59 | 2020/02/21 20:55:17 2020/02/21 20:55 | 1/6 0/6 | Zobacz | |
202 | 16/15 | Koszek Michał | Pochwała Piotr | 2020/02/18 16:07 | 2020/02/23 20:47:25 2020/02/23 20:47 | 6/2 6/0 | Zobacz | |
201 | 5/1 | Reit Paweł | Pawłowski Maciej | 2020/02/17 18:41 | 2020/02/26 17:27:24 2020/02/26 17:27 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
200 | 20/17 | Płaczkowski Michał | Łomicz Robert | 2020/02/17 11:43 | 2020/02/20 14:32:40 2020/02/20 14:32 | 3/6 2/6 | Zobacz | |
199 | 18/12 | Urbaniak Karol | Palimonka Grzegorz | 2020/02/16 22:17 | 2020/02/21 21:09:18 2020/02/21 21:09 | 6/2 6/1 | Zobacz | |
198 | 33/29 | Siąkowski Andrzej | Dziedzic Tomasz | 2020/02/16 17:59 | 2020/02/21 08:26:12 2020/02/21 08:26 | 6/2 6/3 | Zobacz | |
197 | 8/7 | Rojek Wojciech | Zygmunt Rafał | 2020/02/16 10:33 | 2020/02/23 12:24:14 2020/02/23 12:24 | 5/7 2/6 | Zobacz | |
196 | 13/11 | Ślązak Michał | Romanowicz Piotr | 2020/02/15 20:33 | 2020/02/21 12:08:31 2020/02/21 12:08 | 4/6 5/7 | Zobacz | |
195 | 22/16 | Koszek Michał | Mrówczyński Maurycy | 2020/02/15 09:51 | 2020/02/17 09:15:18 2020/02/17 09:15 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
194 | 26/22 | Koszek Michał | Godlewski Grzegorz | 2020/02/12 18:57 | 2020/02/14 17:27:51 2020/02/14 17:27 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
193 | 11/8 | Romanowicz Piotr | Rojek Wojciech | 2020/02/11 01:12 | 2020/02/15 20:30:02 2020/02/15 20:30 | 5/7 6/2 4/6 | Zobacz | |
192 | 27/23 | Kaczmarek Filip | Sobierajski Wojciech | 2020/02/10 21:52 | 2020/02/12 22:41:00 2020/02/12 22:41 | 6/4 4/6 3/7 | Zobacz | |
191 | 9/4 | Dyszyński Tomasz | Tobrucki Łukasz | 2020/02/09 16:26 | 2020/02/16 22:12:36 2020/02/16 22:12 | 2/6 6/1 4:10 | Zobacz | |
190 | 29/26 | Koszek Michał | Rasmus Mietek | 2020/02/09 16:04 | 2020/02/12 18:23:59 2020/02/12 18:23 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
189 | 56/52 | Wójcik Robert | Roszko Krzysztof | 2020/02/08 13:02 | 2020/02/18 08:49:06 2020/02/18 08:49 | 0/6 2/6 | Zobacz | |
188 | 19/13 | Palimonka Grzegorz | Ślązak Michał | 2020/02/08 10:09 | 2020/02/14 17:28:31 2020/02/14 17:28 | 6/4 6/4 | Zobacz | |
187 | 18/14 | Wrzesień Paweł | Urbaniak Karol | 2020/02/07 18:06 | 2020/02/10 16:32:40 2020/02/10 16:32 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
185 | 10/6 | Miedziejewski Michał | Godlewski Piotr | 2020/02/07 10:53 | 2020/02/19 13:55:01 2020/02/19 13:55 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
184 | 8/4 | Rojek Wojciech | Reit Paweł | 2020/02/06 21:47 | 2020/02/09 22:08:04 2020/02/09 22:08 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
183 | 13/10 | Miedziejewski Michał | Urbaniak Karol | 2020/02/06 21:29 | 2020/02/06 23:18:36 2020/02/06 23:18 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
182 | 17/13 | Miedziejewski Michał | Pochwała Piotr | 2020/02/05 00:09 | 2020/02/06 21:21:08 2020/02/06 21:21 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
181 | 5/1 | Pawłowski Maciej | Krzykwa Bartosz | 2020/02/03 07:49 | 2020/02/09 10:09:22 2020/02/09 10:09 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
180 | 11/9 | Dyszyński Tomasz | Gronkiewicz Janusz | 2020/02/02 22:28 | 2020/02/09 13:21:05 2020/02/09 13:21 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
179 | 24/21 | Filochowski Maciej | Giezgała Rafał | 2020/02/02 14:58 | 2020/02/09 19:07:30 2020/02/09 19:07 | 6/3 6/0 | Zobacz | |
178 | 20/18 | Palimonka Grzegorz | Płaczkowski Michał | 2020/02/01 19:57 | 2020/02/07 16:09:07 2020/02/07 16:09 | 6/0 6/3 | Zobacz | |
177 | 15/11 | Romanowicz Piotr | Ślązak Michał | 2020/01/31 22:21 | 2020/02/07 14:39:29 2020/02/07 14:39 | 7/5 6/2 | Zobacz | |
176 | 19/14 | Mrówczyński Maurycy | Łomicz Robert | 2020/01/31 15:44 | 2020/02/07 14:02:56 2020/02/07 14:02 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
175 | 16/12 | Wrzesień Paweł | Pochwała Piotr | 2020/01/29 19:24 | 2020/02/02 21:08:22 2020/02/02 21:08 | 2/6 7/5 3/6 | Zobacz | |
174 | 18/15 | Płaczkowski Michał | Romanowicz Piotr | 2020/01/28 11:32 | 2020/01/31 15:07:51 2020/01/31 15:07 | 5/7 3/6 | Zobacz | |
173 | 28/25 | Kaczmarek Filip | Marek Grzegorz | 2020/01/27 17:46 | 2020/02/09 20:17:40 2020/02/09 20:17 | 5/7 1/6 | Zobacz | |
172 | 5/3 | Tobrucki Łukasz | Reit Paweł | 2020/01/27 10:23 | 2020/01/31 13:51:10 2020/01/31 13:51 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
171 | 27/24 | Filochowski Maciej | Zając Szymon | 2020/01/26 22:51 | 2020/02/02 14:06:58 2020/02/02 14:06 | 6/2 6/2 | Zobacz | |
170 | 13/10 | Urbaniak Karol | Dyszyński Tomasz | 2020/01/26 18:53 | 2020/02/01 20:15:53 2020/02/01 20:15 | 0/6 6/3 6/3 | Zobacz | |
169 | 26/23 | Rasmus Mietek | Sobierajski Wojciech | 2020/01/26 12:11 | 2020/01/31 22:02:16 2020/01/31 22:02 | 6/3 3/6 3/6 | Zobacz | |
168 | 18/16 | Wrzesień Paweł | Miedziejewski Michał | 2020/01/24 23:25 | 2020/01/27 23:01:16 2020/01/27 23:01 | 6/2 7/6 | Zobacz | |
167 | 22/19 | Mrówczyński Maurycy | Palimonka Grzegorz | 2020/01/24 22:27 | 2020/01/31 15:43:39 2020/01/31 15:43 | 6/0 6/2 | Zobacz | |
165 | 11/6 | Ślązak Michał | Zygmunt Rafał | 2020/01/24 15:07 | 2020/01/31 22:06:50 2020/01/31 22:06 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
164 | 5/2 | Tobrucki Łukasz | Tyniec Paweł | 2020/01/24 13:47 | 2020/01/26 10:05:08 2020/01/26 10:05 | 4/6 2/6 | Zobacz | |
163 | 7/4 | Pawłowski Maciej | Godlewski Piotr | 2020/01/23 17:14 | 2020/02/02 23:51:53 2020/02/02 23:51 | 6/7 6/3 6/2 | Zobacz | |
162 | 35/31 | Soroka Piotr | Łodziński Radosław | 2020/01/23 14:17 | 2020/01/27 13:45:23 2020/01/27 13:45 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
161 | 30/27 | Kaczmarek Filip | Dziedzic Tomasz | 2020/01/22 15:52 | 2020/01/27 15:29:52 2020/01/27 15:29 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
160 | 19/18 | Wrzesień Paweł | Palimonka Grzegorz | 2020/01/21 10:35 | 2020/01/24 12:43:47 2020/01/24 12:43 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
158 | 8/3 | Reit Paweł | Godlewski Piotr | 2020/01/20 10:32 | 2020/01/22 23:20:32 2020/01/22 23:20 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
157 | 24/20 | Marek Grzegorz | Godlewski Grzegorz | 2020/01/19 20:23 | 2020/01/26 21:43:53 2020/01/26 21:43 | 1/6 6/3 2:10 | Zobacz | |
156 | 29/26 | Rasmus Mietek | Filochowski Maciej | 2020/01/19 18:45 | 2020/01/25 15:31:29 2020/01/25 15:31 | 6/0 6/2 | Zobacz | |
155 | 25/21 | Mrówczyński Maurycy | Sobierajski Wojciech | 2020/01/19 17:13 | 2020/01/24 22:27:07 2020/01/24 22:27 | 6/2 6/2 | Zobacz | |
154 | 26/23 | Koszek Michał | Zając Szymon | 2020/01/19 11:40 | 2020/01/22 11:44:53 2020/01/22 11:44 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
153 | 5/4 | Tobrucki Łukasz | Zygmunt Rafał | 2020/01/19 10:23 | 2020/01/24 11:53:35 2020/01/24 11:53 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
152 | 16/14 | Miedziejewski Michał | Łomicz Robert | 2020/01/19 10:07 | 2020/01/24 15:02:00 2020/01/24 15:02 | 7/6 2/6 5:10 | Zobacz | |
151 | 39/35 | Soroka Piotr | Wnorowski Darek | 2020/01/18 18:09 | 2020/01/23 10:59:46 2020/01/23 10:59 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
150 | 11/6 | Ślązak Michał | Pawłowski Maciej | 2020/01/17 15:14 | 2020/01/23 14:11:24 2020/01/23 14:11 | 3/6 1/6 | Zobacz | |
149 | 32/30 | Kaczmarek Filip | Łodziński Radosław | 2020/01/17 15:00 | 2020/01/22 15:43:12 2020/01/22 15:43 | 6/7 6/1 10:6 | Zobacz | |
148 | 10/5 | Dyszyński Tomasz | Tobrucki Łukasz | 2020/01/16 23:56 | 2020/01/18 16:09:37 2020/01/18 16:09 | 3/6 6/4 6:10 | Zobacz | |
147 | 22/19 | Wrzesień Paweł | Giezgała Rafał | 2020/01/16 13:36 | 2020/01/20 23:50:39 2020/01/20 23:50 | 6/3 6/2 | Zobacz | |
146 | 29/25 | Mrówczyński Maurycy | Filochowski Maciej | 2020/01/16 13:13 | 2020/01/19 14:30:17 2020/01/19 14:30 | 6/0 6/1 | Zobacz | |
145 | 28/26 | Rasmus Mietek | Koszek Michał | 2020/01/14 19:26 | 2020/01/17 21:58:27 2020/01/17 21:58 | 5/7 6/4 6:10 | Zobacz | |
144 | 27/23 | Dziedzic Tomasz | Marek Grzegorz | 2020/01/14 00:59 | 2020/01/19 17:55:23 2020/01/19 17:55 | 1/6 1/6 | Zobacz | |
143 | 42/39 | Soroka Piotr | Wietrzykowski Wojciech | 2020/01/12 19:36 | 2020/01/17 22:14:01 2020/01/17 22:14 | 6/0 6/0 | Zobacz | |
142 | 8/4 | Reit Paweł | Zygmunt Rafał | 2020/01/12 17:30 | 2020/01/17 22:23:38 2020/01/17 22:23 | 5/7 0/6 | Zobacz | |
141 | 18/17 | Palimonka Grzegorz | Płaczkowski Michał | 2020/01/10 22:15 | 2020/01/19 19:14:33 2020/01/19 19:14 | 2/6 4/6 | Zobacz | |
140 | 25/22 | Wrzesień Paweł | Zając Szymon | 2020/01/10 10:05 | 2020/01/16 13:12:53 2020/01/16 13:12 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
139 | 16/15 | Miedziejewski Michał | Romanowicz Piotr | 2020/01/10 09:38 | 2020/01/16 10:11:18 2020/01/16 10:11 | 2/6 3/6 | Zobacz | |
138 | 14/10 | Łomicz Robert | Ślązak Michał | 2020/01/09 23:01 | 2020/01/17 13:59:25 2020/01/17 13:59 | 6/7 4/6 | Zobacz | |
137 | 7/3 | Reit Paweł | Godlewski Piotr | 2020/01/08 14:59 | 2020/01/10 22:47:24 2020/01/10 22:47 | 4/6 6/4 8:10 | Zobacz | |
136 | 11/6 | Pawłowski Maciej | Rojek Wojciech | 2020/01/08 14:49 | 2020/01/11 09:35:34 2020/01/11 09:35 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
135 | 28/25 | Wrzesień Paweł | Koszek Michał | 2020/01/08 12:37 | 2020/01/10 10:05:09 2020/01/10 10:05 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
134 | 21/17 | Palimonka Grzegorz | Giezgała Rafał | 2020/01/06 21:40 | 2020/01/10 21:51:26 2020/01/10 21:51 | 6/4 6/3 | Zobacz | |
133 | 12/5 | Urbaniak Karol | Tobrucki Łukasz | 2020/01/06 18:56 | 2020/01/13 23:04:04 2020/01/13 23:04 | 4/6 6/3 4:10 | Zobacz | |
132 | 14/10 | Ślązak Michał | Pochwała Piotr | 2020/01/06 15:40 | 2020/01/08 22:59:55 2020/01/08 22:59 | 3/6 6/4 6/3 | Zobacz | |
131 | 15/14 | Miedziejewski Michał | Ślązak Michał | 2020/01/06 07:51 | 2020/01/06 11:24:58 2020/01/06 11:24 | 6/4 5/7 2/6 | Zobacz | |
130 | 26/23 | Dziedzic Tomasz | Filochowski Maciej | 2020/01/05 23:22 | 2020/01/12 12:07:48 2020/01/12 12:07 | 3/6 0/6 | Zobacz | |
129 | 29/27 | Mrówczyński Maurycy | Wrzesień Paweł | 2020/01/04 19:46 | 2020/01/07 19:50:11 2020/01/07 19:50 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
128 | 28/26 | Dziedzic Tomasz | Rasmus Mietek | 2020/01/02 09:14 | 2020/01/05 18:55:26 2020/01/05 18:55 | 6/4 7/6 | Zobacz | |
127 | 6/5 | Tobrucki Łukasz | Rojek Wojciech | 2020/01/01 11:19 | 2020/01/05 11:06:44 2020/01/05 11:06 | 6/4 6/2 | Zobacz | |
126 | 11/8 | Urbaniak Karol | Gronkiewicz Janusz | 2019/12/30 01:57 | 2020/01/02 04:08:08 2020/01/02 04:08 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
125 | 28/27 | Dziedzic Tomasz | Wrzesień Paweł | 2019/12/28 16:24 | 2019/12/30 23:05:22 2019/12/30 23:05 | 1/6 4/6 0/6 | Zobacz | |
124 | 19/13 | Łomicz Robert | Romanowicz Piotr | 2019/12/27 12:39 | 2020/01/09 15:12:53 2020/01/09 15:12 | 0/6 6/3 6/2 | Zobacz | |
123 | 26/22 | Rasmus Mietek | Marek Grzegorz | 2019/12/24 10:00 | 2019/12/27 14:26:43 2019/12/27 14:26 | 1/6 0/6 | Zobacz | |
122 | 8/6 | Gronkiewicz Janusz | Tobrucki Łukasz | 2019/12/23 12:27 | 2019/12/29 20:27:16 2019/12/29 20:27 | 6/2 3/6 10:5 | Zobacz | |
121 | 28/25 | Dziedzic Tomasz | Koszek Michał | 2019/12/21 07:43 | 2019/12/24 09:20:28 2019/12/24 09:20 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
120 | 24/20 | Palimonka Grzegorz | Zając Szymon | 2019/12/20 15:21 | 2020/01/06 21:37:32 2020/01/06 21:37 | 7/5 3/6 11:9 | Zobacz | |
119 | 3/2 | Godlewski Piotr | Tyniec Paweł | 2019/12/19 12:56 | 2019/12/28 12:06:04 2019/12/28 12:06 | 3/6 2/6 | Zobacz | |
118 | 31/28 | Dziedzic Tomasz | Trębicki Jerzy | 2019/12/18 08:52 | 2019/12/20 19:54:53 2019/12/20 19:54 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
117 | 8/4 | Gronkiewicz Janusz | Zygmunt Rafał | 2019/12/17 15:20 | 2019/12/22 11:28:12 2019/12/22 11:28 | 6/3 4/6 11:9 | Zobacz | |
115 | 30/29 | Mrówczyński Maurycy | Łodziński Radosław | 2019/12/17 00:31 | 2019/12/23 18:11:12 2019/12/23 18:11 | 6/1 6/2 | Zobacz | |
114 | 27/24 | Palimonka Grzegorz | Koszek Michał | 2019/12/14 21:49 | 2019/12/20 09:53:11 2019/12/20 09:53 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
113 | 19/15 | Miedziejewski Michał | Płaczkowski Michał | 2019/12/14 20:22 | 2019/12/21 15:43:10 2019/12/21 15:43 | 2/6 6/2 6/3 | Zobacz | |
112 | 14/10 | Pochwała Piotr | Urbaniak Karol | 2019/12/14 17:26 | 2019/12/19 12:54:43 2019/12/19 12:54 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
111 | 9/6 | Dyszyński Tomasz | Reit Paweł | 2019/12/14 10:37 | 2019/12/21 15:36:53 2019/12/21 15:36 | 6/3 4/6 5:10 | Zobacz | |
110 | 5/1 | Tobrucki Łukasz | Krzykwa Bartosz | 2019/12/14 10:15 | 2019/12/21 11:21:45 2019/12/21 11:21 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
109 | 25/22 | Rasmus Mietek | Filochowski Maciej | 2019/12/13 23:20 | 2019/12/21 15:03:22 2019/12/21 15:03 | 6/7 3/6 | Zobacz | |
108 | 11/7 | Pawłowski Maciej | Gronkiewicz Janusz | 2019/12/13 22:44 | 2019/12/16 22:45:36 2019/12/16 22:45 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
107 | 21/18 | Łomicz Robert | Sobierajski Wojciech | 2019/12/13 21:35 | 2019/12/20 19:52:32 2019/12/20 19:52 | 6/4 6/1 | Zobacz | |
105 | 31/30 | Mrówczyński Maurycy | Dziedzic Tomasz | 2019/12/11 15:38 | 2019/12/17 00:28:32 2019/12/17 00:28 | 6/0 6/0 | Zobacz | |
104 | 7/3 | Gronkiewicz Janusz | Godlewski Piotr | 2019/12/11 14:22 | 2019/12/13 21:21:37 2019/12/13 21:21 | 2/6 0/6 | Zobacz | |
103 | 6/5 | Tobrucki Łukasz | Reit Paweł | 2019/12/10 14:39 | 2019/12/13 21:27:58 2019/12/13 21:27 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
102 | 10/9 | Urbaniak Karol | Dyszyński Tomasz | 2019/12/08 17:31 | 2019/12/11 17:51:40 2019/12/11 17:51 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
101 | 8/4 | Zygmunt Rafał | Rojek Wojciech | 2019/12/08 15:38 | 2019/12/14 11:09:57 2019/12/14 11:09 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
100 | 26/24 | Rasmus Mietek | Wrzesień Paweł | 2019/12/07 19:06 | 2019/12/12 18:54:04 2019/12/12 18:54 | 7/5 0/6 10:8 | Zobacz | |
99 | 15/14 | Pochwała Piotr | Płaczkowski Michał | 2019/12/07 15:18 | 2019/12/14 17:24:41 2019/12/14 17:24 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
98 | 25/21 | Łomicz Robert | Filochowski Maciej | 2019/12/07 12:57 | 2019/12/13 21:30:02 2019/12/13 21:30 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
97 | 33/31 | Mrówczyński Maurycy | Kaczmarek Filip | 2019/12/07 10:56 | 2019/12/11 12:37:30 2019/12/11 12:37 | 6/1 6/1 | Zobacz | |
96 | 22/19 | Miedziejewski Michał | Zając Szymon | 2019/12/07 10:34 | 2019/12/14 18:08:45 2019/12/14 18:08 | 7/5 6/3 | Zobacz | |
95 | 28/27 | Palimonka Grzegorz | Trębicki Jerzy | 2019/12/07 08:54 | 2019/12/12 13:29:38 2019/12/12 13:29 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
94 | 13/10 | Ślązak Michał | Romanowicz Piotr | 2019/12/07 08:21 | 2019/12/15 19:13:27 2019/12/15 19:13 | 3/6 3/6 | Zobacz | |
93 | 31/29 | Kaczmarek Filip | Łodziński Radosław | 2019/12/04 07:43 | 2019/12/07 07:45:53 2019/12/07 07:45 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
92 | 34/33 | Mrówczyński Maurycy | Krawczyk Łukasz | 2019/12/02 23:08 | 2019/12/06 12:06:31 2019/12/06 12:06 | 6/4 6/3 | Zobacz | |
91 | 7/6 | Tobrucki Łukasz | Gronkiewicz Janusz | 2019/12/02 10:47 | 2019/12/09 22:47:32 2019/12/09 22:47 | 6/3 6/3 | Zobacz | |
90 | 11/8 | Zygmunt Rafał | Dyszyński Tomasz | 2019/12/02 00:52 | 2019/12/08 14:41:02 2019/12/08 14:41 | 6/2 6/1 | Zobacz | |
89 | 15/13 | Ślązak Michał | Płaczkowski Michał | 2019/12/01 19:58 | 2019/12/07 00:06:04 2019/12/07 00:06 | 4/6 6/3 10:8 | Zobacz | |
88 | 26/22 | Miedziejewski Michał | Koszek Michał | 2019/12/01 13:39 | 2019/12/07 00:07:58 2019/12/07 00:07 | 1/6 6/4 6/1 | Zobacz | |
87 | 28/24 | Łomicz Robert | Rasmus Mietek | 2019/12/01 00:19 | 2019/12/05 23:22:37 2019/12/05 23:22 | 6/1 6/0 | Zobacz | |
86 | 36/34 | Mrówczyński Maurycy | Wnorowski Darek | 2019/11/30 14:33 | 2019/12/02 23:07:53 2019/12/02 23:07 | 6/2 6/2 | Zobacz | |
85 | 41/39 | Zieliński Andrzej | Wietrzykowski Wojciech | 2019/11/30 09:41 | 2019/12/03 09:58:09 2019/12/03 09:58 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
84 | 12/8 | Urbaniak Karol | Pawłowski Maciej | 2019/11/29 22:43 | 2019/12/07 13:56:09 2019/12/07 13:56 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
83 | 27/23 | Palimonka Grzegorz | Wrzesień Paweł | 2019/11/29 14:53 | 2019/12/05 23:21:53 2019/12/05 23:21 | 5/7 3/6 | Zobacz | |
82 | 35/32 | Hajduk Maciej | Siąkowski Andrzej | 2019/11/29 11:15 | 2019/12/04 20:38:07 2019/12/04 20:38 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
81 | 29/25 | Łodziński Radosław | Trębicki Jerzy | 2019/11/28 07:04 | 2019/12/01 07:38:38 2019/12/01 07:38 | 0/6 0/6 walkower | Zobacz | |
80 | 60/56 | Lenkiewicz Andrzej | Wójcik Robert | 2019/11/27 10:26 | 2019/11/30 15:34:59 2019/11/30 15:34 | 0/6 2/6 | Zobacz | |
79 | 30/25 | Dziedzic Tomasz | Miedziejewski Michał | 2019/11/26 20:16 | 2019/12/01 12:06:15 2019/12/01 12:06 | 2/6 1/6 | Zobacz | |
78 | 63/60 | Lenkiewicz Andrzej | Żurek Bogdan | 2019/11/26 14:47 | 2019/11/27 10:24:53 2019/11/27 10:24 | 6/0 6/0 walkower | Zobacz | |
77 | 15/12 | Ślązak Michał | Urbaniak Karol | 2019/11/25 23:36 | 2019/11/29 21:37:36 2019/11/29 21:37 | 2/6 4/6 | Zobacz | |
76 | 13/9 | Płaczkowski Michał | Romanowicz Piotr | 2019/11/25 21:29 | 2019/12/01 18:39:10 2019/12/01 18:39 | 0/6 1/6 | Zobacz | |
75 | 14/10 | Pochwała Piotr | Zygmunt Rafał | 2019/11/25 18:28 | 2019/12/01 21:50:45 2019/12/01 21:50 | 5/7 4/6 | Zobacz | |
74 | 3/1 | Godlewski Piotr | Krzykwa Bartosz | 2019/11/25 12:10 | 2019/12/01 11:03:07 2019/12/01 11:03 | 6/4 2/6 5/7 | Zobacz | |
73 | 61/57 | Mechelewski Christopher | Żbikowski Jacek | 2019/11/24 21:46 | 2019/12/12 18:53:05 2019/12/12 18:53 | 4/6 6/2 10:5 | Zobacz | |
