Punkty od 2020/04/21 do 2021/04/20
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-06-27 | Otwarcie Sezonu PrestigeCourt 2020 [Otwocka Akademia Tenisa PrestigeCourt] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 1 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-08-23 | Liga Męska Lato 2020 - #53 | 5 |
2 | 2020-07-31 | Liga Męska Lato 2020 - #21 | 5 |
3 | 2020-07-26 | Liga Męska Lato 2020 - #16 | 5 |
4 | 2020-07-19 | Liga Męska Lato 2020 - #9 | 5 |
5 | 2020-12-15 | Liga Męska Lato 2020 - #98 | 1 |
6 | 2020-09-01 | Liga Męska Lato 2020 - #58 | 1 |
7 | 2020-08-23 | Liga Męska Lato 2020 - #43 | 1 |
8 | 2020-07-21 | Liga Męska Lato 2020 - #12 | 1 |
9 | 2020-07-06 | Liga Męska Lato 2020 - #2 | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 25 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 1 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 25 |
Razem | 26 |