Punkty od 2020/03/07 do 2021/03/06
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2021-02-11 | Wilson Winter League 2020/2021 - #295 (vs Cyronek J.) | 5 |
2 | 2020-12-07 | Wilson Winter League 2020/2021 - #242 (vs Pieniążek M.) | 5 |
3 | 2020-11-20 | Wilson Winter League 2020/2021 - #136 (vs Kłopocki J.) | 4 |
4 | 2020-11-18 | Wilson Winter League 2020/2021 - #108 (vs Wilk M.) | 4 |
5 | 2020-11-12 | Wilson Winter League 2020/2021 - #98 (vs Kubieniec W.) | 4 |
6 | 2020-11-09 | Wilson Winter League 2020/2021 - #83 (vs Ulanowski H.) | 4 |
7 | 2020-11-02 | Wilson Winter League 2020/2021 - #69 (vs Buna M.) | 4 |
8 | 2020-10-23 | Wilson Winter League 2020/2021 - #46 (vs Paleczny T.) | 4 |
9 | 2021-02-28 | Wilson Winter League 2020/2021 - #327 (vs Rozłucki G.) | 1 |
10 | 2020-12-10 | Wilson Winter League 2020/2021 - #252 (vs Wójcik T.) | 1 |
11 | 2020-11-15 | Wilson Winter League 2020/2021 - #97 (vs Wójcik T.) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 37 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 37 |
Razem | 37 |