Punkty od 2020/01/28 do 2021/01/27
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-03-07 | Amatorskie Grand Prix [Tennis Spot] | 2 |
Suma 12 najlepszych wyników | 2 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-09-10 | Liga Kampinosport - #94 (vs Kopczyński A.) | 6 |
2 | 2020-07-16 | Liga Kampinosport - #89 (vs Król A.) | 6 |
3 | 2020-07-07 | Liga Kampinosport - #83 (vs Król A.) | 6 |
4 | 2020-06-25 | Liga Kampinosport - #77 (vs Stumpf K.) | 6 |
5 | 2020-06-18 | Liga Kampinosport - #79 (vs Stumpf K.) | 6 |
6 | 2020-03-03 | Liga Kampinosport - #68 (vs Jarosz K.) | 6 |
7 | 2020-01-30 | Liga Kampinosport - #70 (vs Nowak A.) | 6 |
8 | 2020-02-25 | Liga Kampinosport - #74 (vs Strzyżakowski D.) | 1 |
9 | 2020-02-13 | Liga Kampinosport - #73 (vs Strzyżakowski D.) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 44 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 2 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 44 |
Razem | 46 |