Punkty od 2020/04/18 do 2021/04/17
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-12-19 | Liga Tiebreak Open 20/21 - #230 (vs Słomski K.) | 6 |
2 | 2020-12-05 | Liga Tiebreak Open 20/21 - #197 (vs Kotnowski P.) | 6 |
3 | 2020-12-02 | Liga Tiebreak Open 20/21 - #186 (vs Mazur J.) | 6 |
4 | 2020-11-27 | Liga Tiebreak Open 20/21 - #167 (vs Romer A.) | 6 |
5 | 2020-11-25 | Liga Tiebreak Open 20/21 - #164 (vs Skiba K.) | 6 |
6 | 2020-11-15 | Liga Tiebreak Open 20/21 - #134 (vs Sobkowicz A.) | 6 |
7 | 2020-11-28 | Liga Tiebreak Open 20/21 - #171 (vs Mazur J.) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 37 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 37 |
Razem | 37 |