Punkty od 2020/03/07 do 2021/03/06
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-09-16 | Challenge Ganadorsport Open Zima 2019/2020 - #500 (vs Kozłowski Jerzy) | 4 |
2 | 2020-03-10 | Challenge Ganadorsport Open Zima 2019/2020 - #291 (vs Bryłka Krzysztof) | 4 |
3 | 2020-11-04 | Sezon Zima 2020/2021 - #47 (vs Widarski Łukasz) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 9 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 9 |
Razem | 9 |