Punkty od 2020/01/23 do 2021/01/22
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-02-09 | Zimowa Liga Tenisowa Rakietą Ząbki Zima 2019/2020 - #43 (vs Sajko R.) | 6 |
2 | 2020-02-07 | Zimowa Liga Tenisowa Rakietą Ząbki Zima 2019/2020 - #44 (vs Komorowski M.) | 6 |
3 | 2020-01-31 | Zimowa Liga Tenisowa Rakietą Ząbki Zima 2019/2020 - #41 (vs Lasecki M.) | 6 |
4 | 2020-01-25 | Zimowa Liga Tenisowa Rakietą Ząbki Zima 2019/2020 - #38 (vs Kacperczyk D.) | 6 |
Suma 30 najlepszych wyników | 24 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 24 |
Razem | 24 |