Punkty od 2020/03/07 do 2021/03/06
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-06-02 | Liga Tenisowa Teniswil Zima 2019/2020 - #197 (vs Nowak J.) | 6 |
2 | 2020-05-28 | Liga Tenisowa Teniswil Zima 2019/2020 - #151 (vs Kedzierski K.) | 6 |
3 | 2020-06-04 | Liga Tenisowa Teniswil Zima 2019/2020 - #198 (vs Łyżwa P.) | 1 |
4 | 2020-03-11 | Liga Tenisowa Teniswil Zima 2019/2020 - #190 (vs Żelazny P.) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 14 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 14 |
Razem | 14 |