Punkty od 2020/04/23 do 2021/04/22
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-07-13 | Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #263 (vs Girtler Krzysztof) | 5 |
2 | 2020-11-14 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #97 (vs Kalisz Patryk) | 4 |
3 | 2021-04-16 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #230 (vs Dyl Rozalia) | 1 |
4 | 2020-12-27 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #188 (vs Łomicz Krzysztof) | 1 |
5 | 2020-12-20 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #162 (vs Miklaszewski Piotr) | 1 |
6 | 2020-12-05 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #118 (vs Piotrowski Łukasz) | 1 |
7 | 2020-10-18 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #36 (vs Wietrzykowski Wojciech) | 1 |
8 | 2020-07-29 | Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #281 (vs Ludwiczyński Artur) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 15 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 15 |
Razem | 15 |