Punkty od 2020/03/07 do 2021/03/06
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-07-29 | Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #281 (vs Zhuchko Konstanty) | 5 |
2 | 2020-06-28 | Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #243 (vs Marcinków Adrian) | 5 |
3 | 2020-03-14 | Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #187 (vs Warzocha Szymon) | 5 |
4 | 2020-12-05 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #140 (vs Ćwik Łukasz) | 1 |
5 | 2020-11-29 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #115 (vs Mytnychuk Yurii) | 1 |
6 | 2020-11-15 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #91 (vs Lech Krystian) | 1 |
7 | 2020-07-06 | Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #254 (vs Borys Witek) | 1 |
8 | 2020-06-21 | Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #238 (vs Mokrogulski Tomasz) | 1 |
9 | 2020-06-15 | Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #215 (vs Girtler Krzysztof) | 1 |
10 | 2020-03-08 | Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #168 (vs Piasecki Paweł) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 22 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 22 |
Razem | 22 |