Punkty od 2020/01/23 do 2021/01/22
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-01-25 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 1 |
Turnieje Super Seria | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-02-29 | Zimowe Mistrzostwa Warszawy | 70 |
Suma | 70 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 1 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 70 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 71 |