Punkty od 2020/04/21 do 2021/04/20
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-05-19 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #941 (vs Baryła Michał) | 7 |
2 | 2020-08-16 | Wilson Summer League 2020 - #391 (vs Pettersson A.) | 3 |
3 | 2020-08-07 | Wilson Summer League 2020 - #357 (vs Pakosz J.) | 3 |
4 | 2020-07-05 | Wilson Summer League 2020 - #193 (vs Rukszto K.) | 3 |
5 | 2020-06-16 | Wilson Summer League 2020 - #102 (vs Lisowski J.) | 3 |
6 | 2020-06-04 | Wilson Summer League 2020 - #93 (vs Mycroft E.) | 3 |
7 | 2020-05-25 | Wilson Summer League 2020 - #31 (vs Figurski G.) | 3 |
8 | 2020-05-24 | Wilson Summer League 2020 - #22 (vs Rot T.) | 3 |
9 | 2020-05-22 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #981 (vs Szóstak Wojciech) | 2 |
Suma 30 najlepszych wyników | 30 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 30 |
Razem | 30 |