Punkty od 2021/08/19 do 2022/08/18
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2021-08-28 | Turniej o Puchar 3. Ligi CT Zwierzyniec [Centrum Tenisowe Zwierzyniec] | 8 |
Suma 8 najlepszych wyników | 8 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2021-09-30 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #885 (vs Fieducik Ł.) | 7 |
2 | 2021-09-16 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #840 (vs Kozłowski E.) | 7 |
3 | 2021-09-14 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #824 (vs Perkowski A.) | 7 |
4 | 2021-09-07 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #821 (vs Sądel M.) | 3 |
Suma 20 najlepszych wyników | 24 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 8 najlepszych wyników turniejowych | 8 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 24 |
Razem | 32 |