Punkty od 2020/03/05 do 2021/03/04
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2021-02-27 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 50 |
2 | 2020-08-01 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 44 |
3 | 2020-07-18 | Korty Praga Open [Korty Praga] | 30 |
4 | 2020-08-08 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 125 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 125 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 125 |