korty.org
  • Start
  • Kluby
  • Rozgrywki
  • Turnieje
  • Sparingi
  • Trenerzy
  • Nauka gry
  • Obozy
  • Logowanie
  • Rejestracja
  1. korty.org
  2. gracze
  3. 1227
  4. punkty

Taka Agun

Taka Agun

  • Informacje
  • Statystyki
  • Historia startów
  • Zdobyte punkty
  • H2H
  • Info
  • Statystyki
  • Historia
  • Punkty
  • H2H
GPW - OPEN GPW - DEBEL
Entry Race Wszystkie starty

Cykl turniejów Grand Prix Warszawy - kat. OPEN

Punkty od 2020/03/07 do 2021/03/06

Rozgrywki
# Data Nazwa rozgrywek Punkty
1 2021-02-16 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #997 (vs Sobstyl I.) 6
2 2020-11-16 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #535 (vs Błaszczak I.) 6
3 2020-10-18 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #345 (vs Kwaczyński M.) 6
4 2020-11-12 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #534 (vs Kominiak E.) 1
5 2020-11-09 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #513 (vs Strzałkowska-Kominiak I.) 1
6 2020-11-08 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #553 (vs Szczepaniak J.) 1
7 2020-10-22 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #346 (vs Micek M.) 1
8 2020-10-21 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #338 (vs Senderowicz J.) 1
9 2020-09-03 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #10 (vs Katarzyna L.) 1
10 2020-07-29 Tsl Grupa A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #980 (vs Cieślikowska A.) 1
11 2020-07-08 Tsl Grupa A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #850 (vs Łuczyńska A.) 1
12 2020-06-03 Tsl Grupa A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #643 (vs Jabłońska J.) 1
13 2020-06-01 Tsl Grupa A (8 Sezon 01.2020-06.2020) - #607 (vs Frankowska M.) 1
Suma 30 najlepszych wyników 28
Łącznie
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych 0
Suma punktów z turniejów Super Serii 0
Suma punktów z Ligi Klubowej 0
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga 28
Razem 28
 

Mapa serwisu

Strona główna
Kluby
Rozgrywki
Sparingi
Trenerzy
Nauka gry
Obozy
O nas
Dla właścicieli klubów
Regulamin
Polityka cookies
Kontakt
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Dołącz do nas

korty.org

Partnerzy

Rozwiązania informatyczne dla klubów sportowych.
Powered by Tenis.NETwork (0.016 s.)