Punkty od 2021/06/25 do 2022/06/24
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2021-09-05 | Turniej trzech kortów [OSIR Suwałki ceglane] | 57 |
2 | 2021-09-26 | Towarzyski Turniej Tenisa Ziemnego w Suwałkach [OSIR Suwałki ceglane] | 48 |
3 | 2022-05-28 | MAZURY CUP EŁK | 1 |
Suma 8 najlepszych wyników | 106 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2022-06-11 | Suwalszczyzna Challenge - #266 (vs Haidamovich Andrei) | 20 |
2 | 2022-05-04 | Suwalszczyzna Challenge - #247 (vs Tarlecki Karol) | 20 |
3 | 2021-08-09 | Suwalszczyzna Challenge - #185 (vs Rusanowski Szymon) | 20 |
4 | 2021-07-23 | Suwalszczyzna Challenge - #164 (vs Szymański Karol) | 20 |
5 | 2021-07-14 | Suwalszczyzna Challenge - #161 (vs Chałko Paweł) | 20 |
6 | 2022-03-22 | Suwalszczyzna Challenge - #236 (vs Chałko Paweł) | 4 |
7 | 2022-02-04 | Suwalszczyzna Challenge - #227 (vs Chałko Paweł) | 4 |
8 | 2021-12-31 | Suwalszczyzna Challenge - #222 (vs Chałko Paweł) | 4 |
9 | 2021-09-13 | Suwalszczyzna Challenge - #208 (vs Czernialis Paweł) | 4 |
10 | 2021-08-24 | Suwalszczyzna Challenge - #192 (vs Chałko Paweł) | 4 |
11 | 2021-08-05 | Suwalszczyzna Challenge - #180 (vs Szymański Karol) | 4 |
Suma 20 najlepszych wyników | 124 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 8 najlepszych wyników turniejowych | 106 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 124 |
Razem | 230 |