Punkty od 2020/01/20 do 2021/01/19
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-11-28 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #403 (vs Czembrowski P.) | 7 |
2 | 2020-09-11 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #296 (vs Abramowicz S.) | 7 |
3 | 2020-09-09 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #288 (vs Niesterowicz T.) | 7 |
4 | 2020-09-02 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #267 (vs Kardasz W.) | 7 |
5 | 2020-07-21 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #140 (vs Czembrowski P.) | 7 |
6 | 2020-06-22 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #79 (vs Topczewski J.) | 7 |
7 | 2020-06-16 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #68 (vs Bołtuć P.) | 7 |
8 | 2020-06-09 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #52 (vs Kardasz W.) | 7 |
9 | 2020-09-16 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #272 (vs Bołtuć P.) | 3 |
10 | 2020-07-14 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #155 (vs Butruk J.) | 3 |
11 | 2020-06-29 | Całoroczna Liga Singlowa Ct Zwierzyniec - #78 (vs Sokołowski S.) | 3 |
Suma 30 najlepszych wyników | 65 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 65 |
Razem | 65 |