Punkty od 2020/01/17 do 2021/01/16
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-07-10 | Liga Stanley - #107 | 9 |
2 | 2020-08-01 | Liga Stanley - #146 | 2 |
3 | 2020-07-11 | Liga Stanley - #113 | 2 |
4 | 2020-07-10 | Liga Stanley - #75 | 2 |
5 | 2020-07-10 | Liga Stanley - #88 | 2 |
Suma 30 najlepszych wyników | 17 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 17 |
Razem | 17 |