korty.org
  • Start
  • Kluby
  • Rozgrywki
  • Turnieje
  • Sparingi
  • Trenerzy
  • Nauka gry
  • Obozy
  • Logowanie
  • Rejestracja
  1. korty.org
  2. gracze
  3. 13494
  4. punkty

Cedro Michał

Cedro Michał

  • Informacje
  • Statystyki
  • Historia startów
  • Zdobyte punkty
  • H2H
  • Info
  • Statystyki
  • Historia
  • Punkty
  • H2H
GPW - OPEN
Entry Race Wszystkie starty

Cykl turniejów Grand Prix Warszawy - kat. OPEN

Punkty od 2020/04/22 do 2021/04/21

Rozgrywki
# Data Nazwa rozgrywek Punkty
1 2021-02-28 Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #244 (vs Staroń Arkadiusz) 4
2 2021-02-13 Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #210 (vs Marcinkiewicz Piotr) 4
3 2020-11-08 Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #60 (vs Iwańczuk Jarosław) 4
4 2020-10-24 Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #31 (vs Nowacki Marcin) 4
5 2020-08-17 Mtc Challenge Zima 2019/2020 - #646 (vs Dębski Krzysztof) 4
6 2020-08-11 Mtc Challenge Zima 2019/2020 - #632 (vs Wójcicki Andrzej) 4
7 2020-12-16 Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #168 (vs Pietruczuk Krzysztof) 1
8 2020-11-14 Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #94 (vs Dąbrowski Przemyslaw) 1
9 2020-11-12 Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #83 (vs Rowiński Filip) 1
10 2020-10-29 Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #53 (vs Adamkiewicz Mateusz) 1
11 2020-10-19 Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #19 (vs Osiński Mariusz) 1
12 2020-09-06 Mtc Challenge Zima 2019/2020 - #694 (vs Filipowicz Grzegorz) 1
13 2020-09-03 Mtc Challenge Zima 2019/2020 - #683 (vs Koczy Aleksander) 1
14 2020-08-30 Mtc Challenge Zima 2019/2020 - #663 (vs Leleń Paweł) 1
Suma 30 najlepszych wyników 32
Łącznie
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych 0
Suma punktów z turniejów Super Serii 0
Suma punktów z Ligi Klubowej 0
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga 32
Razem 32
 

Mapa serwisu

Strona główna
Kluby
Rozgrywki
Sparingi
Trenerzy
Nauka gry
Obozy
O nas
Dla właścicieli klubów
Regulamin
Polityka cookies
Kontakt
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Dołącz do nas

korty.org

Partnerzy

Rozwiązania informatyczne dla klubów sportowych.
Powered by Tenis.NETwork (0.015 s.)