Punkty od 2020/04/15 do 2021/04/14
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-12-19 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #153 (vs Kasiński Oskar) | 4 |
2 | 2020-10-30 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #55 (vs Sobiesiak Karol) | 4 |
3 | 2020-10-16 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #26 (vs Kapinos Michał) | 4 |
4 | 2020-10-11 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #17 (vs Pawelczyk Małgorzata) | 4 |
5 | 2021-03-06 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #215 (vs Wnorowski Darek) | 1 |
6 | 2020-12-06 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #136 (vs Miklaszewski Piotr) | 1 |
7 | 2020-11-21 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #103 (vs Piotrowski Łukasz) | 1 |
8 | 2020-11-15 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #68 (vs Ćwik Łukasz) | 1 |
9 | 2020-10-23 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #38 (vs Kalisz Patryk) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 21 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 21 |
Razem | 21 |