Punkty od 2020/04/15 do 2021/04/14
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-10-31 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 44 |
2 | 2020-11-07 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 30 |
3 | 2020-12-12 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 16 |
4 | 2020-10-04 | Head Cup [Pro-Play] | 11 |
5 | 2020-10-24 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 2 |
6 | 2020-11-28 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 1 |
7 | 2020-11-22 | Grand Prix Szkoły Tenisa NET [ST NET] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 105 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-12-14 | Wilson Winter League 2020/2021 - #241 (vs Woźniak T.) | 3 |
2 | 2020-11-28 | Wilson Winter League 2020/2021 - #186 (vs Broniec K.) | 3 |
3 | 2020-10-19 | Wilson Winter League 2020/2021 - #17 (vs Figurski G.) | 3 |
4 | 2020-10-12 | Wilson Winter League 2020/2021 - #8 (vs Woźniak T.) | 3 |
5 | 2020-10-12 | Wilson Winter League 2020/2021 - #13 (vs Niedziela A.) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 13 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 105 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 13 |
Razem | 118 |