Punkty od 2020/07/06 do 2022/07/05
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-12-06 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #123 (vs Warzocha Krzysztof) | 5 |
2 | 2020-10-30 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #52 (vs Borowski Fabian) | 5 |
3 | 2020-10-23 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #37 (vs Warzocha Krzysztof) | 5 |
4 | 2020-10-16 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #8 (vs Girtler Krzysztof) | 5 |
5 | 2020-07-18 | Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #262 (vs Borys Witek) | 5 |
6 | 2020-12-23 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #168 (vs Piotrowski Łukasz) | 1 |
7 | 2020-11-22 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #88 (vs Borowski Fabian) | 1 |
8 | 2020-11-06 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #74 (vs Tobolski Maciej) | 1 |
9 | 2020-08-06 | Tenes Challenge Zima 2019/2020 - #277 (vs Władkowski Bartosz) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 29 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 29 |
Razem | 29 |