Punkty od 2021/08/18 do 2022/08/17
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2021-09-26 | Towarzyski Turniej Tenisa Ziemnego w Suwałkach [OSIR Suwałki ceglane] | 1 |
2 | 2021-09-05 | Turniej trzech kortów [OSIR Suwałki ceglane] | 1 |
Suma 8 najlepszych wyników | 2 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2022-08-04 | Suwalszczyzna Challenge - #299 (vs Milewski Marcin) | 8 |
2 | 2022-06-08 | Suwalszczyzna Challenge - #269 (vs Czygier Adrian) | 8 |
3 | 2022-05-30 | Suwalszczyzna Challenge - #260 (vs Legenzow Igor) | 8 |
4 | 2022-05-15 | Suwalszczyzna Challenge - #253 (vs Staszkiewicz Rafał) | 8 |
5 | 2022-08-15 | Suwalszczyzna Challenge - #301 (vs Kozłowski Grzegorz) | 2 |
6 | 2022-07-30 | Suwalszczyzna Challenge - #296 (vs Żyliński Ryszard) | 2 |
7 | 2022-07-25 | Suwalszczyzna Challenge - #290 (vs Rusanowski Szymon) | 2 |
8 | 2022-06-29 | Suwalszczyzna Challenge - #280 (vs Rusanowski Szymon) | 2 |
9 | 2022-06-13 | Suwalszczyzna Challenge - #270 (vs Stachowicz Michal) | 2 |
10 | 2022-06-05 | Suwalszczyzna Challenge - #264 (vs Rusanowski Szymon) | 2 |
11 | 2021-09-12 | Suwalszczyzna Challenge - #212 (vs Stachowicz Michal) | 2 |
Suma 20 najlepszych wyników | 46 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 8 najlepszych wyników turniejowych | 2 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 46 |
Razem | 48 |