Korty.ORG
  • Start
  • Kluby
  • Rozgrywki
  • Turnieje
  • Sparingi
  • Trenerzy
  • Nauka gry
  • Obozy
  • Logowanie
  • Rejestracja
  1. korty.org
  2. gracze
  3. 1610
  4. punkty

Krzyżanowicz Mariusz

Krzyżanowicz Mariusz

  • Informacje
  • Statystyki
  • Historia startów
  • Zdobyte punkty
  • H2H
  • Info
  • Statystyki
  • Historia
  • Punkty
  • H2H
GPWŁ - OPEN
Entry Race Wszystkie starty

Cykl turniejów Grand Prix Włocławka - kat. OPEN

Punkty od 2020/01/17 do 2021/01/16

Rozgrywki
# Data Nazwa rozgrywek Punkty
1 2020-12-18 Włocławek Challenge Zima 2020/2021 - #114 (vs Grzelak Marek) 8
2 2020-12-12 Włocławek Challenge Zima 2020/2021 - #93 (vs Podlaski Paweł) 8
3 2020-12-05 Włocławek Challenge Zima 2020/2021 - #82 (vs Witczak Krzysztof) 8
4 2020-11-14 Włocławek Challenge Zima 2020/2021 - #46 (vs Dolata Daniel) 8
5 2020-01-31 Włocławek Challenge Zima 2019/2020 - #174 (vs Jaszczak Adam) 8
6 2020-11-07 Włocławek Challenge Zima 2020/2021 - #36 (vs Krzywiec Mariusz) 5
7 2020-10-31 Włocławek Challenge Zima 2020/2021 - #25 (vs Graczyk Radosław) 5
8 2020-10-24 Włocławek Challenge Zima 2020/2021 - #6 (vs Lewandowski Paweł) 3
9 2020-02-21 Włocławek Challenge Zima 2019/2020 - #210 (vs Drozdowski Marek) 3
10 2020-02-08 Włocławek Challenge Zima 2019/2020 - #190 (vs Siatecki Patryk) 3
11 2020-01-21 Włocławek Challenge Zima 2019/2020 - #163 (vs Kotlewski Jacek) 3
12 2020-11-28 Włocławek Challenge Zima 2020/2021 - #70 (vs Grzelak Marek) 2
13 2020-02-26 Włocławek Challenge Zima 2019/2020 - #226 (vs Dąbek Marcin) 2
Suma 30 najlepszych wyników 66
Łącznie
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych 0
Suma punktów z turniejów Super Serii 0
Suma punktów z Ligi Klubowej 0
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga 66
Razem 66
 

Mapa serwisu

Strona główna
Kluby
Rozgrywki
Sparingi
Trenerzy
Nauka gry
Obozy
O nas
Dla właścicieli klubów
Regulamin
Polityka cookies
Kontakt
pobierz z Google Play

Dołącz do nas

Korty.ORG

Partnerzy

Rozwiązania informatyczne dla klubów sportowych.
Powered by Tenis.NETwork (0.017 s.)