Punkty od 2020/03/05 do 2021/03/04
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2021-02-15 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #464 (vs Kozłowski A.) | 6 |
2 | 2021-02-14 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #460 (vs Opioła W.) | 6 |
3 | 2020-12-23 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #428 (vs Kamiński Ł.) | 6 |
4 | 2020-12-20 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #415 (vs Dentkowski J.) | 6 |
5 | 2020-12-19 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #412 (vs Grygorowicz K.) | 6 |
6 | 2020-12-18 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #405 (vs Wroński A.) | 6 |
7 | 2021-02-17 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #461 (vs Bess D.) | 1 |
8 | 2021-02-16 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #474 (vs Dowbor M.) | 1 |
9 | 2020-12-19 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #414 (vs Gluskin J.) | 1 |
10 | 2020-11-18 | Tsl Grupa Pro (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #300 (vs Gluskin J.) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 40 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 40 |
Razem | 40 |