Punkty od 2020/03/05 do 2021/03/04
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-08-15 | GPW 2 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 1 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-06-26 | Wilson Summer League 2020 - #180 (vs Lipiński M.) | 6 |
2 | 2020-06-26 | Wilson Summer League 2020 - #6 (vs Witczak M.) | 6 |
3 | 2020-06-17 | Wilson Summer League 2020 - #133 (vs Rozłucki G.) | 6 |
4 | 2020-08-10 | Wilson Summer League 2020 - #378 (vs Paluchowski M.) | 1 |
5 | 2020-08-09 | Wilson Summer League 2020 - #372 (vs Lipiński M.) | 1 |
6 | 2020-08-05 | Wilson Summer League 2020 - #265 (vs Zdeb A.) | 1 |
7 | 2020-08-04 | Wilson Summer League 2020 - #333 (vs Dmoch A.) | 1 |
8 | 2020-07-18 | Wilson Summer League 2020 - #249 (vs Sylwestrzak A.) | 1 |
9 | 2020-07-12 | Wilson Summer League 2020 - #219 (vs Niedziela A.) | 1 |
10 | 2020-07-01 | Wilson Summer League 2020 - #182 (vs Paluchowski M.) | 1 |
11 | 2020-06-15 | Wilson Summer League 2020 - #106 (vs Zdeb A.) | 1 |
12 | 2020-05-31 | Wilson Summer League 2020 - #38 (vs Niedziela A.) | 1 |
13 | 2020-05-26 | Wilson Summer League 2020 - #43 (vs Dmoch A.) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 28 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 1 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 28 |
Razem | 29 |