Punkty od 2020/03/03 do 2021/03/02
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2021-02-20 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 77 |
Suma 12 najlepszych wyników | 77 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-05-27 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2019/2020 - #689 (vs Sochaczewski Marcin) | 15 |
2 | 2020-05-21 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #966 (vs Szajna Janusz) | 15 |
3 | 2020-03-03 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2019/2020 - #561 (vs Być Maciej) | 15 |
4 | 2020-05-20 | Tkkf Olszynka Challenge Zima 2019/2020 - #654 (vs Dmoch Andrzej) | 10 |
5 | 2020-05-17 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #934 (vs Samojłowicz Maksymilian) | 5 |
6 | 2020-05-07 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #864 (vs Gałecki Wojciech) | 5 |
7 | 2020-03-10 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #797 (vs Stempień Krzysztof) | 5 |
8 | 2020-05-11 | Mera&proplay Zima 2019/2020 - #903 (vs Nowak Wojciech) | 4 |
Suma 30 najlepszych wyników | 74 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 77 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 74 |
Razem | 151 |