Punkty od 2020/03/09 do 2021/03/08
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-12-05 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 20 |
2 | 2020-10-11 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 20 |
3 | 2020-10-04 | Head Cup [Pro-Play] | 20 |
4 | 2020-08-09 | GPW 3 ranga Casa ristoranti P31 [Spójnia Górna] | 15 |
5 | 2020-10-04 | Turniej o dzikie karty do Wilson Winter League 2020/21 [Pro-Play] | 7 |
6 | 2020-11-22 | Grand Prix Szkoły Tenisa NET [ST NET] | 1 |
7 | 2020-11-07 | Strefa Tenisa Cup [Pro-Play] | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 84 |
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-12-19 | Wilson Winter League 2020/2021 - #277 (vs Butkiewicz J.) | 3 |
2 | 2020-12-15 | Wilson Winter League 2020/2021 - #195 (vs Kłos K.) | 1 |
3 | 2020-12-14 | Wilson Winter League 2020/2021 - #227 (vs Petrusiewicz A.) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 5 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 84 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 5 |
Razem | 89 |