![]() |
Madej Karolina
|
![]() |
Madej Karolina
|
Punkty od 2018/12/08 do 2019/12/07
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2019-10-26 | Singiel kobiet Open [Spójnia Górna] | 44 |
2 | 2019-07-27 | Singiel kobiet Open [Spójnia Górna] | 1 |
3 | 2019-04-27 | Singiel kobiet [Spójnia Górna] | 1 |
4 | 2019-03-16 | Singiel kobiet Open [Spójnia Górna] | 1 |
Suma 12 najelpszych wyników | 47 |
ŁĄCZNIE | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 47 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najelpszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 47 |