Punkty od 2020/03/03 do 2021/03/02
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2020-12-05 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #120 (vs Borowski Fabian) | 6 |
2 | 2020-11-06 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #74 (vs Piasecki Paweł) | 6 |
3 | 2020-10-12 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #6 (vs Pecht Łukasz) | 6 |
4 | 2020-10-31 | Tenes Challenge Zima 2020/2021 - #41 (vs Nowojski Bartosz) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 19 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 19 |
Razem | 19 |