korty.org
  • Start
  • Kluby
  • Rozgrywki
  • Turnieje
  • Sparingi
  • Trenerzy
  • Nauka gry
  • Obozy
  • Logowanie
  • Rejestracja
  1. korty.org
  2. gracze
  3. 255
  4. punkty

Strzałkowska-Kominiak Iwona

Strzałkowska-Kominiak Iwona

  • Informacje
  • Statystyki
  • Historia startów
  • Zdobyte punkty
  • H2H
  • Info
  • Statystyki
  • Historia
  • Punkty
  • H2H
GPW - OPEN GPW - DEBEL
Entry Race Wszystkie starty

Cykl turniejów Grand Prix Warszawy - kat. OPEN

Punkty od 2020/04/16 do 2021/04/15

Rozgrywki
# Data Nazwa rozgrywek Punkty
1 2020-11-26 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #677 (vs Błaszczak I.) 6
2 2020-11-12 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #584 (vs Beaupre I.) 6
3 2020-11-09 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #513 (vs Taka A.) 6
4 2020-10-02 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #231 (vs Kucharska K.) 6
5 2020-12-05 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #758 (vs Ewy J.) 1
6 2020-11-28 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #712 (vs Szczepaniak J.) 1
7 2020-11-23 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #672 (vs Sobstyl I.) 1
8 2020-11-17 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #616 (vs Łuczyńska A.) 1
9 2020-11-16 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #587 (vs Makowska-Janiak S.) 1
10 2020-10-31 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #471 (vs Pyłka P.) 1
11 2020-10-08 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #266 (vs Łuczyńska A.) 1
12 2020-10-04 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #222 (vs Kolczyńska Z.) 1
13 2020-09-29 Tsl Grupa A (9 Sezon 09.2020-02.2021) - #198 (vs Chaber M.) 1
Suma 30 najlepszych wyników 33
Łącznie
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych 0
Suma punktów z turniejów Super Serii 0
Suma punktów z Ligi Klubowej 0
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga 33
Razem 33
 

Mapa serwisu

Strona główna
Kluby
Rozgrywki
Sparingi
Trenerzy
Nauka gry
Obozy
O nas
Dla właścicieli klubów
Regulamin
Polityka cookies
Kontakt
Pobierz z Google Play Pobierz z App Store

Dołącz do nas

korty.org

Partnerzy

Rozwiązania informatyczne dla klubów sportowych.
Powered by Tenis.NETwork (0.015 s.)