Punkty od 2020/01/26 do 2021/01/25
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2020-02-01 | Turniej Deblowy - Tedy Cup [Centrum Tenisowe Zwierzyniec] | 4 |
2 | 2020-10-01 | Play Off Liga Deblowa CT Zwierzyniec [Centrum Tenisowe Zwierzyniec] | 1 |
3 | 2020-06-20 | Amatorskie Otwarte Mistrzostwa Węgorzewa | 1 |
Suma 12 najlepszych wyników | 6 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 6 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 6 |