Punkty od 2021/06/28 do 2022/06/27
Turnieje | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa turnieju | Punkty |
1 | 2022-02-05 | Tady Cup 2022 [Centrum Tenisowe Zwierzyniec] | 30 |
2 | 2021-07-10 | Turniej Deblowy CT Zwierzyniec [Centrum Tenisowe Zwierzyniec] | 29 |
3 | 2021-08-06 | Otwarte Mistrzostwa Białegostoku Gier Podwójnych [Centrum Tenisowe Zwierzyniec] | 1 |
Suma 8 najlepszych wyników | 60 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 8 najlepszych wyników turniejowych | 60 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 20 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 0 |
Razem | 60 |