Punkty od 2020/03/07 do 2021/03/06
Rozgrywki | |||
---|---|---|---|
# | Data | Nazwa rozgrywek | Punkty |
1 | 2021-02-07 | Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #216 (vs Pietruczuk Krzysztof) | 4 |
2 | 2020-12-27 | Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #200 (vs Fert Michał) | 4 |
3 | 2020-12-03 | Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #149 (vs Kalinowski Rafał) | 4 |
4 | 2020-11-29 | Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #109 (vs Kwasiborski Piotr) | 4 |
5 | 2020-11-16 | Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #66 (vs Nowacki Marcin) | 4 |
6 | 2021-02-27 | Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #237 (vs Dziedzic Kuba) | 1 |
7 | 2021-02-16 | Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #220 (vs Jędral Paweł) | 1 |
8 | 2020-12-20 | Mtc Challenge Zima 2020/2021 - #173 (vs Rowiński Filip) | 1 |
Suma 30 najlepszych wyników | 23 |
Łącznie | |
---|---|
Suma punktów z 12 najlepszych wyników turniejowych | 0 |
Suma punktów z turniejów Super Serii | 0 |
Suma punktów z Ligi Klubowej | 0 |
Suma punktów z 30 najlepszych wyników z rozgrywek typu challenge/liga | 23 |
Razem | 23 |